- Время в расписании указано местное (GMT+08:00) Иркутск.
- Посмотреть сайты аэропортов
| Вчера (31-07-2010) | Сегодня (01-08-2010) | Завтра (02-08-2010) |
| Номер рейса | Авиакомпания | Из аэропорта | Прибытие по плану | Примечания | ||
| S7510 | Сибирь | ПЕКИН | 06:35 (31-июл) | Прибыл | 06:41 | |
| ЮТ465 | ЮТэйр | МОСКВА | 07:45 (31-июл) | Прибыл | 07:34 | |
| АВ5922 | Эйр Берлин | МОСКВА | 08:40 (31-июл) | Прибыл | 08:32 | |
| С7778 | Сибирь | МОСКВА | 08:40 (31-июл) | Прибыл | 08:32 | |
| ЯМ545 | Мирнинское АП а/к Алроса | МИРНЫЙ | 09:20 (31-июл) | Прибыл | 09:22 | |
| С7776 | Сибирь | МОСКВА | 09:45 (31-июл) | Прибыл | 09:48 | |
| АВ5934 | Эйр Берлин | МОСКВА | 09:45 (31-июл) | Прибыл | 09:48 | |
| ИК96 | Ангара | УСТЬ-КУТ | 10:25 (31-июл) | Прибыл | 10:29 | |
| ЯК493 | Якутия | ЯКУТСК | 11:00 (31-июл) | Прибыл | 10:50 | |
| СУ747 | Аэрофлот-Российские авиалинии | МОСКВА | 11:10 (31-июл) | Прибыл | 10:59 | |
| ЯК325 | Якутия | ОЛЕКМИНСК | 12:00 (31-июл) | Прибыл | 12:08 | |
| РД172 | Ираэро | НОВОСИБИРСК-КРАСНОЯРСК | 12:55 (31-июл) | Прибыл | 12:49 | |
| ИК84 | Ангара | КИРЕНСК | 14:50 (31-июл) | Прибыл | 14:51 | |
| МИ4221 | Кавминводыавиа | СОЧИ-КРАСНОДАР | 15:20 (31-июл) | Прибыл | 15:15 | |
| ИК80 | Ангара | ЛЕНСК | 15:40 (31-июл) | Прибыл | 15:48 | |
| HU7967 | Хайнаньские а/л | ПЕКИН | 16:00 (31-июл) | Прибыл | 15:59 | |
| РД104 | Ираэро | ХАБАРОВСК-БЛАГОВЕЩЕНСК-ЧИТА | 17:05 (31-июл) | Прибыл | 17:05 | |
| ЯМ548 | Мирнинское АП а/к Алроса | ПОЛЯРНЫЙ | 17:15 (31-июл) | Прибыл | 17:23 | |
| РД226 / РГ226 | Ираэро | ХАБАРОВСК-МАГАДАН-ЯКУТСК | 18:30 (31-июл) | Прибыл | 18:41 | |
| РД9160 | Ираэро | УСТЬ-КУТ | 18:45 (31-июл) | Прибыл | 18:50 | |
| ЯК592 | Якутия | ТАШКЕНТ | 23:50 (31-июл) | Прибыл | 23:42 | |
