Услуги Аэропорта
Скачать прейскурант услуг аэропорта от 20.02.2013
Утвержден: 20.02.2013
| Nп/п | Наименование ставки сбора и тарифа | Единица измерения | Период действия | Величина | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Сбор за | руб/т м.в.м. | 421,00 | Регулируется | |
| 2. | Сбор за обеспечение авиационной безопасности ВС РФ | руб/т м.в.м. | 288,00 | Регулируется | |
| 3. | Сбор за сверхнормативную стоянку | руб/час м.в.м. | 21,05 | ||
| 4. | Сбор за пользование аэровокзалом | ||||
| 4.1. | на внутренних авиалиниях | руб/пасс | 38,6 | Регулируется | |
| 4.2. | на международных авиалиниях | руб/пасс | 158,2 | Регулируется | |
| 5. | Тариф за обслуживание пассажиров | ||||
| 5.1. | на внутренних авиалиниях | руб/пасс | 141,2 | Регулируется | |
| 5.2. | на международных авиалиниях | руб/пасс | 316,1 | Регулируется | |
| 6. | Тариф за обработку грузов | ||||
| 6.1. | на внутренних авиалиниях | руб/кг | 5,50 | ||
| 6.2. | на международных авиалиниях | руб/кг | 6,00 | ||
| 7. | Тариф за посадку или высадку пассажиров в/из ВС | руб/трап | 2400 | ||
| 8. | Тариф за доставку пассажиров к/от ВС | ||||
| руб/ед. | 1400 | ||||
| ЛИАЗ | руб/ед. | 1700 | |||
| МАЗ | руб/ед. | 2200 | |||
| Hyundai County | руб/ед. | 1600 | |||
| Тойота Хайс | руб/ед. | 1700 | |||
| 9. | Тарифы за обеспечение бортпитания | ||||
| а) | доставка бортпитания | ||||
| руб/ВС | 7360 | ||||
| руб/ВС | 6600 | ||||
| руб/ВС | 6350 | ||||
| руб/ВС | 6450 | ||||
| руб/ВС | 6650 | ||||
| руб/ВС | 6950 | ||||
| руб/ВС | 8500 | ||||
| руб/ВС | 8975 | ||||
| руб/ВС | 9200 | ||||
| руб/ВС | 8900 | ||||
| руб/ВС | 6950 | ||||
| руб/ВС | 3970 | ||||
| руб/ВС | 1320 | ||||
| руб/ВС | 2340 | ||||
| руб/ВС | 990 | ||||
| ATR42, С130, GLF4, GLF5, GL5T, CL601, CL604, CRJ100, CRJ200, CRJ700, E170, F50 | руб/ВС | 2645 | |||
| б) | комплектация бортпитания — 30% к стоимости питания | ||||
| 10. | Тариф за техническое обслуживание ВС | руб/ | 1450 | ||
| 11. | Тарифы за обеспечение приемки и выпуска ВС | ||||
| руб/ВС | 8555 | ||||
| руб/ВС | 2900 | ||||
| H800, | руб/ВС | 2610 | |||
| руб/ВС | 1392 | ||||
| руб/ВС | 1450 | ||||
| руб/ВС | 9138 | ||||
| MD80, MD81, MD82, MD90 | руб/ВС | 8555 | |||
| руб/ВС | 6960 | ||||
| руб/ВС | 5220 | ||||
| руб/ВС | 8555 | ||||
| руб/ВС | 12470 | ||||
| руб/ВС | 8555 | ||||
| руб/ВС | 9860 | ||||
| руб/ВС | 9860 | ||||
| руб/ВС | 1218 | ||||
| руб/ВС | 1218 | ||||
| руб/ВС | 5728 | ||||
| руб/ВС | 8628 | ||||
| руб/ВС | 580 | ||||
| 12. | Техническое обслуживание встречи и вылета ВС | ||||
| руб/ВС | 9164 | ||||
| руб/ВС | 5220 | ||||
| руб/ВС | 5728 | ||||
| руб/ВС | 8555 | ||||
| руб/ВС | 2610 | ||||
| руб/ВС | 5220 | ||||
| 13. | Тарифы за буксировку | ||||
| БЕЛАЗ | руб/един. | 7425 | |||
| КРАЗ | руб/един. | 5675 | |||
| 14. | Тарифы за внутреннюю уборку | ||||
| руб/ВС | 7685 | ||||
| руб/ВС | 4350 | ||||
| руб/ВС | 2175 | ||||
| руб/ВС | 1450 | ||||
| руб/ВС | 4350 | ||||
| руб/ВС | 10730 | ||||
| руб/ВС | 9280 | ||||
| руб/ВС | 7395 | ||||
| руб/ВС | 4205 | ||||
| руб/ВС | 6670 | ||||
| руб/ВС | 2175 | ||||
| руб/ВС | 2465 | ||||
| руб/ВС | 4350 | ||||
| руб/ВС | 4640 | ||||
| руб/ВС | 5365 | ||||
| руб/ВС | 8265 | ||||
| руб/ВС | 8700 | ||||
| руб/ВС | 9715 | ||||
| руб/ВС | 2175 | ||||
| руб/ВС | 5365 | ||||
| руб/ВС | 3625 | ||||
| руб/ВС | 12615 | ||||
| руб/ВС | 10875 | ||||
| SAAB340, SAAB2000 | руб/ВС | 1740 | |||
| F50, F900 | руб/ВС | 725 | |||
| MD80, MD81, MD82, MD90 | руб/ВС | 6235 | |||
| 15. | Тариф за смену подголовников | ||||
| руб/ВС | 3770 | ||||
| руб/ВС | 2900 | ||||
| руб/ВС | 2175 | ||||
| руб/ВС | 580 | ||||
| руб/ВС | 2320 | ||||
| руб/ВС | 5220 | ||||
| руб/ВС | 4495 | ||||
| руб/ВС | 3625 | ||||
| руб/ВС | 2320 | ||||
| руб/ВС | 3335 | ||||
| руб/ВС | 870 | ||||
| руб/ВС | 1305 | ||||
| руб/ВС | 2320 | ||||
| руб/ВС | 2610 | ||||
| руб/ВС | 2175 | ||||
| руб/ВС | 4205 | ||||
| руб/ВС | 4060 | ||||
| руб/ВС | 4785 | ||||
| руб/ВС | 1740 | ||||
| руб/ВС | 2900 | ||||
| руб/ВС | 6235 | ||||
| руб/ВС | 5365 | ||||
| SAAB340 | руб/ВС | 1450 | |||
| MD80, MD81, MD82, MD90 | руб/ВС | 2900 | |||
| 16. | Тарифы за обслуживание санузлов (туалетов) | ||||
| руб/ВС | 3675 | ||||
| руб/ВС | 4200 | ||||
| руб/ВС | 1575 | ||||
| руб/ВС | 4200 | ||||
| руб/ВС | 2100 | ||||
| руб/ВС | 4200 | ||||
| руб/ВС | 3675 | ||||
| руб/ВС | 3150 | ||||
| руб/ВС | 2100 | ||||
| руб/ВС | 3150 | ||||
| руб/ВС | 2100 | ||||
| руб/ВС | 4200 | ||||
| руб/ВС | 3675 | ||||
| руб/ВС | 4200 | ||||
| ASTR, ATR42, ATR72 | руб/ВС | 2100 | |||
| руб/ВС | 3150 | ||||
| C208, С212, С25В, С501, С525, С560, С56Х, С650, С680, С750, СL30, Е135, СL60 | руб/ВС | 2100 | |||
| CRJ100, CRJ200, CRJ700 | руб/ВС | 3150 | |||
| MD87 | руб/ВС | 4200 | |||
| C130, E170, F50, F100, FA7X, F900, GALX, GL5T, GLEX, GLF1, GLF2, GLF4, GLF5, H25B, H800, L410, LJ35, LJ55, LJ60, PC6P, PC12 | руб/ВС | 2100 | |||
| MD80, MD81, MD82, MD90, SAAB340 | руб/ВС | 3150 | |||
| 17. | Тарифы за заправку питьевой водой | ||||
| руб/ВС | 2120 | ||||
| руб/ВС | 2650 | ||||
| руб/ВС | 1590 | ||||
| руб/ВС | 2650 | ||||
| руб/ВС | 2650 | ||||
| руб/ВС | 2120 | ||||
| руб/ВС | 1590 | ||||
| руб/ВС | 2120 | ||||
| руб/ВС | 1590 | ||||
| руб/ВС | 2650 | ||||
| руб/ВС | 2650 | ||||
| ATR42, ATR72, ASTR | руб/ВС | 1590 | |||
| руб/ВС | 2120 | ||||
| C208, С212, С25В, С501, С525, С560, С56Х, С650, С680, С750, СL30, Е135, СL60 | руб/ВС | 1590 | |||
| CRJ100, CRJ200, CRJ700 | руб/ВС | 1590 | |||
| MD87 | руб/ВС | 2650 | |||
| C130, E170, F50, F100, FA7X, F900, GALX, GL5T, GLEX, GLF1, GLF2, GLF4, GLF5,H25B, H800, L410, LJ35, LJ55, LJ60, PC6P, PC12 | руб/ВС | 1590 | |||
| MD80, MD81, MD82, MD90, SAAB340 | руб/ВС | 2120 | |||
| 18. | Тариф за специальное обслуживание убывающих пассажиров | руб/пасс | 2000 | ||
| 19. | Тариф за специальное обслуживание транзитных (прямой транзит) пассажиров | руб/пасс | 1000 | ||
| 20. | Тариф за специальное обслуживание прибывающих пассажиров | руб/пасс | 500 | ||
| 21. | Тариф за персональную охрану ВС | руб/час | 275 | ||
| 22. | Тариф за персональное сопровождение пассажиров | руб/чел | 95 | ||
| 23. | Тариф за персональное сопровождение багажа, грузов и почты | руб/кг | 8 | ||
| 24. | Тариф за доставку экипажа | руб/ед. | 920 | ||
| 25. | Тарифы за временную стоянку на аэродроме | ||||
| руб/сутки | 5115 | ||||
| руб/сутки | 3850 | ||||
| руб/сутки | 3520 | ||||
| руб/сутки | 5060 | ||||
| руб/сутки | 1540 | ||||
| руб/сутки | 1155 | ||||
| руб/сутки | 1540 | ||||
| руб/сутки | 10900 | ||||
| руб/сутки | 1450 | ||||
| руб/сутки | 770 | ||||
| руб/сутки | 3520 | ||||
| руб/сутки | 4200 | ||||
| руб/сутки | 5000 | ||||
| руб/сутки | 3200 | ||||
| руб/сутки | 4600 | ||||
| руб/сутки | 5600 | ||||
| руб/сутки | 9680 | ||||
| руб/сутки | 5500 | ||||
| руб/сутки | 6600 | ||||
| руб/сутки | 10900 | ||||
| E170, F100, F900, GL5T, GLF5 | руб/сутки | 3200 | |||
| руб/сутки | 5687 | ||||
| руб/сутки | 5060 | ||||
| руб/сутки | 3630 | ||||
| руб/сутки | 4500 | ||||
| руб/сутки | 4800 | ||||
| руб/сутки | 330 | ||||
| MD80 | руб/сутки | 2900 | |||
| MD81, MD82, MD90 | руб/сутки | 3190 | |||
| 26. | Тарифы за очистку от снега и льда: | ||||
| а) | Тарифы за очистку от снега и льда ручным способом | ||||
| руб/ВС | 7250 | ||||
| руб/ВС | 5800 | ||||
| руб/ВС | 5800 | ||||
| руб/ВС | 10150 | ||||
| руб/ВС | 2900 | ||||
| руб/ВС | 4350 | ||||
| руб/ВС | 5800 | ||||
| руб/ВС | 7250 | ||||
| руб/ВС | 4350 | ||||
| руб/ВС | 5800 | ||||
| руб/ВС | 7250 | ||||
| руб/ВС | 7250 | ||||
| руб/ВС | 8700 | ||||
| руб/ВС | 4350 | ||||
| руб/ВС | 5800 | ||||
| CRJ100, CRJ200 | руб/ВС | 4350 | |||
| DA42 | руб/ВС | 2175 | |||
| F2TH, F50, F100, F900, FA20, FA50, GLEX, GLF4, GLF5, Е135 | руб/ВС | 4350 | |||
| H25B, LJ55 | руб/ВС | 2900 | |||
| б) | Тарифы за очистку от снега и льда (с использованием тепловой обдувочной машины) | ||||
| руб/ВС | 30870 | ||||
| руб/ВС | 25725 | ||||
| в) | Тарифы за очистку от снега и льда (с использованием спец. машины Tempest) | ||||
| руб/ВС | 41700 | ||||
| руб/ВС | 38600 | ||||
| руб/ВС | 23546 | ||||
| руб/ВС | 18374 | ||||
| руб/ВС | 8415 | ||||
| руб/ВС | 9264 | ||||
| руб/ВС | 8492 | ||||
| руб/ВС | 6215 | ||||
| руб/ВС | 20844 | ||||
| руб/ВС | 4632 | ||||
| руб/ВС | 7720 | ||||
| руб/ВС | 39758 | ||||
| руб/ВС | 42460 | ||||
| руб/ВС | 30200 | ||||
| руб/ВС | 25051 | ||||
| руб/ВС | 40160 | ||||
| руб/ВС | 49160 | ||||
| руб/ВС | 83376 | ||||
| CRJ100, CRJ200 | руб/ВС | 9264 | |||
| руб/ВС | 61760 | ||||
| руб/ВС | 26248 | ||||
| руб/ВС | 29722 | ||||
| руб/ВС | 34354 | ||||
| руб/ВС | 62378 | ||||
| АТR42, | руб/ВС | 6562 | |||
| руб/ВС | 96960 | ||||
| CL601, CL604 | руб/ВС | 8415 | |||
| GLF4, GLF5 | руб/ВС | 16212 | |||
| F900 | руб/ВС | 9264 | |||
| ВС с МВМ до 6,0 тн | руб/ВС | 2300 | |||
| ВС с МВМ от 6,1 до 10 тн | руб/ВС | 3100 | |||
| ВС с МВМ от 10,1 до 15 тн | руб/ВС | 5100 | |||
| ВС с МВМ от 15,1 до 20 тн | руб/ВС | 7000 | |||
| 27. | Тариф за заправку авиадвигателей маслом | руб/кг | 396 | ||
| 28. | Тариф за заправку системы кислородом | ||||
| руб/ВС | 2860 | ||||
| С130, | руб/ВС | 2860 | |||
| руб/ВС | 2860 | ||||
| 29. | Тариф за заправку системы ВС азотом или сжатым воздухом | ||||
| руб/ВС | 2130 | ||||
| руб/ВС | 2130 | ||||
| С130, | руб/ВС | 2130 | |||
| 30. | Тариф за заправку гидросистемы ВС | ||||
| руб/ВС | 3550 | ||||
| руб/ВС | 3550 | ||||
| руб/ВС | 3550 | ||||
| руб/ВС | 4970 | ||||
| 31. | Тарифы за предоставление специальных технических и транспортных средств | ||||
| руб / | 7150 | ||||
| руб / | 8050 | ||||
| руб / | 5250 | ||||
| руб / | 5300 | ||||
| руб / | 10950 | ||||
| УВЗ( | руб / | 18650 | |||
| руб / | 51450 | ||||
| руб / | 7150 | ||||
| руб / | 5350 | ||||
| руб / | 7100 | ||||
| Автопогрузчик | руб / | 2300 | |||
| Автотранспортер | руб / | 4000 | |||
| руб / | 5000 | ||||
| руб / | 3500 | ||||
| КРАЗ (без буксировочной бригады) | руб / | 7000 | |||
| КРАЗ (включая буксировочную бригаду) | руб / | 11350 | |||
| БЕЛАЗ (включая буксировочную бригаду) | руб / | 14850 | |||
| руб / | 96000 | ||||
| руб / | 3750 | ||||
| руб / | 3200 | ||||
| 32. | Предоставление водила | ||||
| для российских типов ВС | руб/ВС | 770 | |||
| для иностранных типов ВС | руб/ВС | 2780 | |||
| 33. | Цена азота | баллон | 1560 | ||
| 34. | Цена кислорода | баллон | 950 | ||
| 35. | Цена воздуха | баллон | 4980 | ||
| 36. | Тариф за подачу электроэнергии | обслуживание | 190 | ||
| 37. | Тарифы за аэронавигационное обеспечение полетов | ||||
| 37.1. | Тариф за предоставление навигационных расчетов (предварительный расчет бортжурнала, | ||||
| а) | при отсутствии данных в базе | расчет | 760 | ||
| б) | при наличии данных в базе для ВС 1–2 класса | расчет | 380 | ||
| в) | при наличии данных в базе для ВС 3–4 класса | расчет | 253 | ||
| 37.2. | Предоставление пакета полетной документации в соответствии с заключенными договорами | ||||
| а) | от 1 до 50 с/вылетов в месяц | ||||
| регулярные | 1 пакет | 145 | |||
| чартерные (при наличии в базе) | 1 пакет | 242 | |||
| б) | от 50 до 100 с/вылетов в месяц | ||||
| регулярные | 1 пакет | 85 | |||
| чартерные (при наличии в базе) | 1 пакет | 145 | |||
| в) | от 100 до 200 с/вылетов в месяц | ||||
| регулярные | 1 пакет | 61 | |||
| чартерные (при наличии в базе) | 1 пакет | 109 | |||
| 37.3. | Тариф за предоставление планов полетов (РПЛ, ППП, ФПЛ) | план полетов | 253 | ||
| 37.4. | Тариф за аренду сборников аэронавигационной информации | сборник за сутки | 253 | ||
| 37.5. | Тариф за аренду радионавигационных карт | карта за сутки | 140 | ||
| 37.6. | Тариф за расчет потребного количества авиа ГСМ по маршруту полета с учетом прогнозируемого ветра | расчет | 140 | ||
| 37.7. | Прочие штурманские расчеты (расчет солнечных явлений, безопасных высот и пр.) | расчет | 253 | ||
| 37.8. | Хранение бортпортфеля сверх | бортпортфель за сутки | 155 | ||
| 37.9. | Распечатка информации, переданной по электронной связи | 1 лист | 10 | ||
| 37.10. | Предоставление услуг электронной связи | одно прием/передача сообщения | 65 | ||
| 37.11. | Предоставление услуг для проведения предварительной подготовки экипажей | час | 759 | ||
| 37.12. | Предоставление услуг техникам БАИ авиакомпаний | месяц | 4600 | ||
| 37.13. | БПИ (НОТАМ), предоставляемый по каналам связи | 1 БПИ | 330 | ||
| 37.14. | Информация НОТАМ, предоставляемая по каналам связи (БПИ) | месяц | 3300 | ||
| 37.15. | Предоставление емкости для хранения бортпортфелей | месяц | 2000 | ||
| 37.16. | Обеспечение доступа к базам данных сервера | 1 запрос | 100 | ||
*Примечание: не распространяется на услуги по специальному обслуживанию убывающих пассажиров авиакомпаний;
**Примечание: - дети до 2-х лет - бесплатно; - дети от 2-х до 12 лет - 50% от установленной цены услуг; - провожающие лица - 100% от установленной цены услуг.
***Примечание:
1. За место, не соответствующее нормативу (40х40х50), взимается плата за количество занятых мест.
2. Прием вещей на хранение производится при обязательной оценке пассажиром каждого места
2.1 В стоимость услуг по хранению багажа (ручной клади) включена оценка места до 2000 руб.
2.2 При оценке багажа свыше 2000 руб./место дополнительно взимается сбор в размере 20 руб за каждую 1000 руб. объявленной ценности места.
3. Возмещение ущерба в результате утери жетона — 100 руб./жетон (без учёта НДС)
Постановление от 22 июля 2009 г. №599
"О порядке обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах". (doc 72kb)


