Услуги Аэропорта
Ставки сборов и тарифы |
Charges and tariffs |
|
| за обслуживание воздушных судов эксплуатантов Российской Федерации действующие в ФГУП "Аэропорт Иркутск" |
for ground handling of aircrafts-operators Russian Federation fixed by FSUE “Airport Irkutsk” |
| Nп/п | Наименование ставки сбора и тарифа | Charges and tariffs | Единица измерения Measuring unit | Период действия Validity period | Величина ставки-сбора и тарифа (без НДС), руб Value of tariffs and charges without VAT(rubles) | Ставки-сборов и тарифы регулируемые ФСТ РФ Charges and tariffs regulated Federal Service of Tariffs (RF) |
| 1. | Сбор за взлет-посадку ВС РФ | Take-off and landing charge for aircrafts of Russian Federation | Руб/т м.в.м. rubles/tone | 24.11.2009 | 339,90 | Регулируется Regulated |
| 2. | Сбор за обеспечение авиационной безопасности ВС РФ | Security charge | Руб/т м.в.м. rubles/tone | 24.11.2009 | 186,10 | Регулируется Regulated |
| 3. | Сбор за сверхнормативную стоянку | Extra parking hours charge | руб/час м.в.м. rubles/hour | 24.11.2009 | 17,00 | |
| 4. | Сбор за пользование аэровокзалом | Charge for usage of the airport of | ||||
| 4.1. | на внутренних авиалиниях | Domestic airlines | руб/пасс rubles/passenger | 24.11.2009 | 29,7 | Регулируется Regulated |
| 4.2. | на международных авиалиниях | International Airlines | руб/пасс rubles/passenger | 24.11.2009 | 158,2 | Регулируется Regulated |
| 5. | Тариф за обслуживание пассажиров | Servicing tariff of | ||||
| 5.1. | на внутренних авиалиниях | Domestic airline passengers | руб/пасс rubles/passenger | 24.11.2009 | 114,1 | Регулируется Regulated |
| 5.2. | на международных авиалиниях | International airline passengers | руб/пасс rubles/passenger | 24.11.2009 | 316,1 | Регулируется Regulated |
| 6. | Тариф за обработку грузов | Cargo handling tariff of | ||||
| 6.1. | на внутренних авиалиниях | Domestic airlines | Руб/кг rubles/kg | 20.12.2008 | 4,00 | |
| 6.2. | на международных авиалиниях | International airlines | Руб/кг rubles/kg | 20.12.2008 | 5,00 | |
| 7. | Тариф за посадку или высадку пассажиров в/из ВС | Passenger boarding/deplanement tariff | руб/трап rubles/ladder | 23.07.2009 | 1240 | |
| 8. | Тариф за доставку пассажиров к/от ВС | Passenger carrying tariff: | ||||
| АППА-4, ЛИАЗ | APPA-4, LIAZ | Руб/ед. rubles/unit | 23.07.2009 | 1100 | ||
| Hyundai Conty, ГАЗ-322132 | Hyundai Conty, GAZ-322132 | Руб/ед. rubles/unit | 23.07.2009 | 1050 | ||
| м/автобусы ( Соболь,Тойота) | Minibus (Sobol, Toyota) | Руб/ед. rubles/unit | 23.07.2009 | 1000 | ||
| 9. | Тарифы за обеспечение бортпитания | Flight catering provision tariff | ||||
| а) доставка бортпитания | a) delivery flight catering to aircrafts: | |||||
| ТУ-204, ТУ-214 | Tu-204, Tu-214 | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 6400 | ||
| Ту-154, Б-737, А-320, А-321, А-319 | Tu-154, B-737, A-320, A-321, A-319 | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 4800 | ||
| Б-757 | B-757 | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 6250 | ||
| Б-767-2, Б-767-3 | B-767-2, B-767-3 | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 6400 | ||
| ИЛ-62, ИЛ-62М | Il-62, Il-62M | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 5200 | ||
| ТУ-134, GLEX, ATR72 | Tu-134, GLEX, ATR72 | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 3000 | ||
| ЯК-42, Як-42М, ТУ-334 | Yak-42, Yak-42M, Tu-334 | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 3300 | ||
| Ил-76, Ан-12,Ан-26груз., Ан-124, Ан- 72, F2TH, FA20, GLF4, LJ60, БЕ-12, МИ-8, С750, ФЛ-900Б | Il-76, An-12, An-26(cargo), An-124, An-72, F2TH, FA20, GLF4, LJ60, Be-12, C750, F-900B | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 1000 | ||
| Ан-26 пассажир., Ан-24, Як-40 | An-26(passeng.), An-24, Yak-40 | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 1700 | ||
| BAE-125, E-135, DA42, H25B | BAE-125, E-135, DA42, H25B | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 750 | ||
| CL60, F-900, ATR42 | CL60, F-900, ATR42 | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 2000 | ||
| А-310, Б-777/200, ИЛ-86, ИЛ-96 | A-310, B-777/200, Il-86, Il-96 | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 6300 | ||
| б) комплектация бортпитания - 30 % к стоимости питания | b) packaging of flight catering-30% of the on-board meals price | |||||
| 10. | Тариф за техническое обслуживание ВС | Tariff for aircraft’s maintenance | руб/нормо-час rubles/standard hour | 23.07.2009 | 1130 | |
| 11. | Тарифы за обеспечение приемки и выпуска ВС | Tariff for providing aircraft’s reception and release: | ||||
| А-300, А-321,А-320,А-319 | А-300, А-321,А-320,А-319 | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 6667 | ||
| Ан-22 | An-22 | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 2260 | ||
| ФА-200 | Fa-200 | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 2034 | ||
| Ан-26 | An-26 | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 1085 | ||
| Ан-30,Ан-72,Ан-74, CL-60,GLF-2,GLF-4, GLF-5, Ми-8, F-100,ATR42, ATR72 | An-30, An-72, An-74, CL-60,GLF-2,GLF-4, GLF-5, Mi-8, F-100,ATR42, ATR72 | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 1130 | ||
| А-310, А-310-2, А-310-3, Ан-124 | А-310, А-310-2, А-310-3, Аn-124 | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 4520 | ||
| МД-80, МД-81, МД-90, ДА-42Д | Md-80, Md-81, Md-90, Da-42D | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 6667 | ||
| Ан-12 | An-12 | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 5424 | ||
| Ил-18, GLEX | Il-18, GLEX | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 4068 | ||
| Ил-62, Ил-62М | Il-62, Il-62M | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 3277 | ||
| Ил-86, Ил-96 | Il-86, Il-96 | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 9718 | ||
| Б-737/800, Б-737/300, Б-737/200, Б-737/500, Б-757/200 | B-737/800, B-737/300, B-737/200, B-737/500, B-757/200 | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 6667 | ||
| Б-777, Б-777-2 | B-777, B-777-2 | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 7684 | ||
| Б-767/200, Б-767/300 | B-767/200, B-767/300 | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 7684 | ||
| Ан-24, Ан-2, Ан-3, F-900, Н25В, СУ-27, F-50 | An-24, An-2, An-3, F-900, Н25В, Su-27, F-50 | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 949 | ||
| FA50,F2TH, F50,FA20,LJ55, LJ60, C750, DA42, Е-135, BAE-125 | FA50,F2TH, F50,FA20,LJ55, LJ60, C750, DA42, Е-135, BAE-125 | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 949 | ||
| БЕ-12 | Be-12 | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 452 | ||
| 12. | Тарифы за буксировку | Tariff for towage | ||||
| БЕЛАЗ | BELAZ | руб/един. rubles/unit | 23.07.2009 | 4675 | ||
| КРАЗ | KRAZ | руб/един. rubles/unit | 23.07.2009 | 3175 | ||
| 13. | Тарифы за внутреннюю уборку | Tariff for inner cleaning of aircraft: | ||||
| ТУ-204, ТУ-214 | Tu-204, Tu-214 | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 5989 | ||
| ТУ-154 | Tu-154 | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 3390 | ||
| ТУ-134 | Tu-134 | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 1695 | ||
| ЯК-40 | Yak-40 | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 1130 | ||
| ЯК-42 | Yak-42 | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 3390 | ||
| 14. | Тарифы за обслуживание санузлов (туалетов) | WC cleaning tariff: | ||||
| ИЛ-76 | Il-76 | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 1194 | ||
| ТУ-204, ТУ-214 | Tu-204, Tu-214 | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 2388 | ||
| ТУ-154 | Tu-154 | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 2786 | ||
| ТУ-134 | Tu-134 | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 2388 | ||
| ЯК-40 | Yak-40 | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 1592 | ||
| ЯК-42 | Yak-42 | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 2388 | ||
| 15. | Тарифы за заправку питьевой водой | Drinking water replenishment tariff: | ||||
| ТУ-204, ТУ-214 | Tu-204, Tu-214 | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 2140 | ||
| Ту-154 | Tu-154 | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 2140 | ||
| Ил-76 | Il-76 | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 1284 | ||
| ТУ-134 | Tu-134 | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 1712 | ||
| Як-40 | Yak-40 | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 1284 | ||
| Як-42 | Yak-42 | Руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 1712 | ||
| 16. | Тариф за специальное обслуживание убывающих пассажиров | Tariff for special service of departing passengers | руб/пасс rubles/passenger | 26.02.2009 | 1400 | |
| 17. | Тариф за персональную охрану ВС | Individual aircraft security tariff | Руб/час rubles/hour | 20.12.2008 | 200 | |
| 18. | Тариф за персональное сопровождение пассажиров | Tariff for individual passenger guarding | Руб/чел rubles/passenger | 20.12.2008 | 70 | |
| 19. | Тариф за персональное сопровождение багажа, грузов и почты | Tariff for individual forwarding of luggage, cargo, mail | Руб/кг rubles/kg | 20.12.2008 | 6 | |
| 20. | Тариф за доставку экипажа | Crew transportation tariff (one-time service) | Руб/ед. rubles/unit | 23.07.2009 | 540 | |
| 21. | Тарифы за временную стоянку на аэродроме | Temporary parking tariff: | ||||
| Ил-76 | Il-76 | руб/сутки rubles/24 hours | 23.07.2009 | 4200 | ||
| ТУ-154, ТУ-204, ТУ-214 | Tu-154, Tu-204, Tu-214 | руб/сутки rubles/24 hours | 23.07.2009 | 3150 | ||
| ТУ-134, ЯК-42, Ан-12, Ил-18 | Tu-134, Yak-42, An-12, Il-18 | руб/сутки rubles/24 hours | 23.07.2009 | 2760 | ||
| ИЛ-62 | Il-62 | руб/сутки rubles/24 hours | 23.07.2009 | 4000 | ||
| Ан-24, Ан-26, АН-30, БЕ-12 | An-24, An-26, An-30, Be-12 | руб/сутки rubles/24 hours | 23.07.2009 | 1200 | ||
| Ми-8 | Mi-8 | руб/сутки rubles/24 hours | 23.07.2009 | 900 | ||
| Як-40, ATR42 | Yak-40, ATR42 | руб/сутки rubles/24 hours | 23.07.2009 | 1200 | ||
| Ан-124 | An-124 | руб/сутки rubles/24 hours | 23.07.2009 | 7200 | ||
| Ан-140 | An-140 | руб/сутки rubles/24 hours | 01.04.2009 | 1000 | ||
| Ан-2 | An-2 | руб/сутки rubles/24 hours | 23.07.2009 | 550 | ||
| Б-737 | B-737 | руб/сутки rubles/24 hours | 23.07.2009 | 2900 | ||
| Б-747 | B-747 | руб/сутки rubles/24 hours | 23.07.2009 | 7300 | ||
| Б-757 | B-757 | руб/сутки rubles/24 hours | 23.07.2009 | 4300 | ||
| Б-767 | B-767 | руб/сутки rubles/24 hours | 23.07.2009 | 5200 | ||
| Ил-86, Ан-22, Ил-96 | Il-86, An-22, Il-96 | руб/сутки rubles/24 hours | 23.07.2009 | 4700 | ||
| А-310 | A-310 | руб/сутки rubles/24 hours | 23.07.2009 | 3900 | ||
| А-319, А-320, А-321 | A-319, A-320, A-321 | руб/сутки rubles/24 hours | 23.07.2009 | 3000 | ||
| Л-42, Е-120В | L-42, Е-120В | руб/сутки rubles/24 hours | 10.06.2009 | 250 | ||
| МД-82, МД-90 | Md-82, Md-90 | руб/сутки rubles/24 hours | 23.07.2009 | 2500 | ||
| 22. | Тарифы за очистку от снега и льда: | Snow cleaning and de-icing tariff: | ||||
| а) Тарифы за очистку от снега и льда ручным способом | a) snow cleaning and de-icing tariff (manual): | |||||
| ИЛ-76 | Il-76 | руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 5650 | ||
| ТУ-154, ТУ-204, ТУ-214 | Tu-154, Tu-204, Tu-214 | руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 10170 | ||
| ТУ-134, ЯК-40, ЯК-42 | Tu-134, Yak-40, Yak-42 | руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 3390 | ||
| б) Тарифы за очистку от снега и льда ( с использованием тепловой обдувочной машины) | b) snow cleaning and de-icing tariff (with a blowing macjine) | |||||
| ТУ-154, ТУ-204, ТУ-214 | Tu-154, Tu-204, Tu-214 | руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 27378 | ||
| ТУ-134, ЯК-40, ЯК-42 | Tu-134, Yak-40 ,Yak-42 | руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 22815 | ||
| в) Тарифы за очистку от снега и льда ( с использованием антиобледенительной жидкости) | c) snow cleaning and de-icing tariff (with de-icing fluid) | |||||
| ИЛ-76 | Il-76 | руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 3424 | ||
| ТУ-154, ТУ-204, ТУ-214 | Tu-154, Tu-204, Tu-214 | руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 2996 | ||
| ТУ-134,ЯК-40, ЯК-42 | Tu-134, Yak-40, Yak-42 | руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 2568 | ||
| 23. | Тариф за заправку авиадвигателей маслом | Tariff for aircraft engine fuelling with oil: | руб/кг rubles/kg | 20.12.2008 | 396 | |
| 24. | Тариф за заправку системы кислородом | Oxygen charging tariff : | ||||
| ИЛ-76, ТУ-204, ТУ-214, Ту-154, Ту-134, ЯК-40, ЯК-42 | Il-76, Tu-204, Tu-214, Tu-154, Tu-134, Yak-40, Yak-42 | руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 1392 | ||
| 25. | Тариф за заправку системы ВС азотом или сжатым воздухом | Nitrogen or compressed air charging tariff : | ||||
| ИЛ-76, ТУ-204, ТУ-214, Ту-154, Ту-134, ЯК-40, ЯК-42 | Il-76, Tu-204, Tu-214, Tu-154, Tu-134, Yak-40, Yak-42 | руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 1719 | ||
| 26. | Тариф за заправку гидросистемы ВС | Hydraulic system charging tariff: | ||||
| ИЛ-76, ТУ-204, ТУ-214, Ту-154, Ту-134, ЯК-40, ЯК-42 | Il-76, Tu-204, Tu-214, Tu-154, Tu-134, Yak-40, Yak-42 | руб/ВС rubles/aircraft | 23.07.2009 | 1719 | ||
| 27. | Тарифы за предоставление специальных технических и транспортных средств | Tariff for providing special technical and transportation facilities: | ||||
| АПА-35,50,100 | APA-35, 50, 100 | руб / машино-час rubles/machine hour | 23.07.2009 | 5580 | ||
| ЭГУ-50 | EGU-50 | руб / машино-час rubles/machine hour | 23.07.2009 | 6610 | ||
| АС-161, МТС-элемент | AS-161, MTS-element | руб / машино-час rubles/machine hour | 23.07.2009 | 3980 | ||
| АС-157 | AS-157 | руб / машино-час rubles/machine hour | 23.07.2009 | 4280 | ||
| УМП-350 | UMP-350 | руб / машино-час rubles/machine hour | 23.07.2009 | 8880 | ||
| УВЗ(А-86) | UVZ (A-86) | руб / машино-час rubles/machine hour | 23.07.2009 | 12030 | ||
| УПМ-20,90 | UPM-20, 90 | руб / машино-час rubles/machine hour | 23.07.2009 | 45630 | ||
| АКЗС-75 | AKZS-75 | руб / машино-час rubles/machine hour | 23.07.2009 | 3480 | ||
| СПО-15 | SPO-15 | руб / машино-час rubles/machine hour | 23.07.2009 | 4000 | ||
| УПГ-300 | UPG-300 | руб / машино-час rubles/machine hour | 23.07.2009 | 5730 | ||
| Автопогрузчик | Automatic loader | руб / машино-час rubles/machine hour | 23.07.2009 | 1550 | ||
| АЛ-3А | AL-3A | руб / машино-час rubles/machine hour | 01.07.2009 | 2678 | ||
| ИЖ-220 | IZH-220 | руб / машино-час rubles/machine hour | 01.07.2009 | 2098 | ||
| КРАЗ | KRAZ | руб / машино-час rubles/machine hour | 23.07.2009 | 6630 | ||
| БЕЛАЗ | BELAZ | руб / машино-час rubles/machine hour | 23.07.2009 | 9630 | ||
| ВМ-63 | VM-63 | руб / машино-час rubles/machine hour | 15.08.2008 | 91438 | ||
| 28. | Предоставление водила | Tariff for tow bar provision | ||||
| для российских типов ВС | for Russian aircrafts | руб/ВС rubles/aircraft | 20.12.2008 | 605 | ||
| для иностранных типов ВС | for foreign aircrafts | руб/ВС rubles/aircraft | 20.12.2008 | 2200 | ||
| 29. | Цена азота | Nitrogen price | Баллон 1 cylinder | 23.07.2009 | 620 | |
| 30. | Цена кислорода | Oxygen price | Баллон 1 cylinder | 23.07.2009 | 650 | |
| 31. | Цена воздуха | Compressed air price | Баллон 1 cylinder | 23.07.2009 | 750 | |
| 32. | Тариф за подачу электроэнергии | Power supply | Обслуживание service | 20.12.2008 | 150 | |
| 33. | Тарифы за аэронавигационное обеспечение полетов | Tariff for air navigation support | ||||
| 33.1. | Тариф за предоставление навигационных расчетов (предварительный расчет бортжурнала, инженерно-штурманский расчет, таблица НВУ) | Navigation-related engineering calculation | ||||
| а) | при отсутствии данных в базе | a) with lacking data | Расчет calculation | 20.12.2008 | 690 | |
| б) | при наличии данных в базе для ВС 1-2 класса | b) preliminary calculations in the base of 1-2 aircraft class | Расчет Calculation | 20.12.2008 | 345 | |
| в) | при наличии данных в базе для ВС 3-4 класса | c) preliminary calculations in the base of 3-4 aircraft class | Расчет calculation | 20.12.2008 | 230 | |
| 33.2. | Предоставление пакета полетной документации в соответствии с заключенными договорами | Flight documents suite (according to concluded contract) | ||||
| а) | от 1 до 50 с/вылетов в месяц | a) 1-50 sortie per month | ||||
| регулярные | regular | 1 пакет 1 suite | 23.07.2009 | 120 | ||
| чартерные (при наличии в базе) | charter | 1 пакет 1 suite | 23.07.2009 | 200 | ||
| б) | от 50 до 100 с/вылетов в месяц | b) 50-100 sortie per month | ||||
| регулярные | regular | 1 пакет 1 suite | 23.07.2009 | 70 | ||
| чартерные (при наличии в базе) | charter | 1 пакет 1 suite | 23.07.2009 | 120 | ||
| в) | от 100 до 200 с/вылетов в месяц | c) 100-200 sortie per month | ||||
| регулярные | regular | 1 пакет 1 suite | 23.07.2009 | 50 | ||
| чартерные (при наличии в базе) | charter | 1 пакет 1 suite | 23.07.2009 | 90 | ||
| 33.3. | Тариф за предоставление планов полетов (РПЛ,ППП,ФПЛ) | Flight planning | план полетов plan | 20.12.2008 | 230 | |
| 33.4. | Тариф за аренду сборников аэронавигационной информации | Lease of aeronautical information publications | сборник за сутки 1 publication/24 hours | 20.12.2008 | 230 | |
| 33.5. | Тариф за аренду радионавигационных карт | Lease of radio navigation charts | карта за сутки 1 chart/24 hours | 20.12.2008 | 127 | |
| 33.6. | Тариф за расчет потребного количества авиа ГСМ по маршруту полета с учетом прогнозируемого ветра | Calculation of aircraft fuel and lubricants demand | Расчет Calculation | 20.12.2008 | 127 | |
| 33.7. | Прочие штурманские расчеты (расчет солнечных явлений, безопасных высот и пр.) | Other navigation-related calculations | Расчет Calculation | 20.12.2008 | 230 | |
| 33.8. | Хранение бортпортфеля сверх 3-х часов стоянки | Flight bag storing in the air-crew briefing room (more then 3-hours parking) | бортпортфель за сутки 24 hours | 20.12.2008 | 127 | |
| 33.9. | Распечатка информации, переданной по электронной связи | Providing by SITA messages output printing | 1 лист 1 page | 23.07.2009 | 10 | |
| 33.10. | Предоставление услуг электронной связи | SITA service providing | одно прием/передача сообщения | 20.12.2008 | 58 | |
| 33.11. | Предоставление услуг для проведения предварительной подготовки экипажей | References providing | Час 1 hour | 20.12.2008 | 690 | |
| 33.12. | Предоставление услуг техникам БАИ авиакомпаний | Information from AIS to airline’s mechanics | Месяц 1 month | 20.12.2008 | 4600 | |
| 33.13. | БПИ (НОТАМ), предоставляемый по каналам связи | Preflight information bulletin (Notice to Airman) providing by communication channel | 1 БПИ 1 bulletin | 23.07.2009 | 300 | |
| 33.14. | Информация НОТАМ, предоставляемая по каналам связи (БПИ) | Notice to Airman providing by communication channel (preflight information bulletin) | Месяц 1 month | 23.07.2009 | 3000 | |
| 33.15. | Предоставление емкости для хранения бортпортфелей | Flight bag container storage | Месяц 1 month | 23.07.2009 | 2000 | |
| 34 | Услуги по дополнительному обслуживанию пассажиров в международном аэровокзале | Additional service for passengers in International Airlines Terminal | ||||
| 34.1 | Бронирование места в воздушном судне | Booking a seat in the aircraft | Место 1 article | 17.09.2009 | 500 | |
| 34.2 | Доставка крупногабаритной и тяжеловесной ручной клади от/к ВС Ан-24, Як-40 | Oversized and heavy luggage carrying from/to An-24, Yak-40 | Место 1 article | 01.12.2007 | 100 | |
| 34.3 | Доставка ручной клади от/к ВС Ан-24, Як-40 | Luggage carrying from/to An-24, Yak-40 | Место 1 article | 01.12.2007 | 60 | |
| 34.4 | Индивидуальная доставка встречающих/провожающих лиц к/от ВС на транспорте предприятия | Individual welcome/see-off person carrying from/to aircraft (transport of FSUE “Airport Irkutsk”) | чел. 1 person | 17.09.2009 | 1000 | |
| 34.5 | Индивидуальная доставка клиента к/от ВС на транспорте предприятия (для оплативших оязательные услуги) | Individual passenger carrying from/to aircraft on the transport of FSUE “Airport Irkutsk” (after required service payment) | чел. 1 Person | 17.09.2009 | 900 | |
| 34.6 | Индивидуальная доставка клиента к/от ВС на транспорте предприятия | Individual passenger carrying from/to aircraft on the transport of FSUE “Airport Irkutsk” | чел. 1 Person | 17.09.2009 | 1400 | |
| 34.7 | Обслуживание встречающих/провожающих лиц в зале повышенного комфорта | Service for welcome/see off person in VIP lounge | чел. 1 Person | 17.09.2009 | 1700 | |
| 34.8 | Обслуживание встречающих/провожающих лиц в бизнес-зале | Service for welcome/see off person in business lounge | чел. 1 Person | 17.09.2009 | 1400 | |
| 34.9 | Обслуживание встречающих/провожающих лиц в зале VIP 1 | Service for welcome/see off person in VIP- lounge 1 | чел. 1 Person | 17.09.2009 | 2400 | |
| 34.10 | Обслуживание встречающих/провожающих лиц в зале VIP 2 | Service for welcome/see off person in VIP- lounge 2 | чел. 1 Person | 17.09.2009 | 2100 | |
| 34.11 | Обслуживание клиента в бизнес-холле | Service for passenger in business-lounge | чел. 1 Person | 17.09.2009 | 1900 | |
| 34.12 | Обслуживание клиента в бизнес-холле (для пассажиров с билетами бизнес класса) | Service for passenger in business-lounge (for passengers of business class) | чел. 1 Person | 17.09.2009 | 1400 | |
| 34.13 | Обслуживание клиента в зале VIP 1 | Service for passenger in VIP-lounge 1 | чел. 1 Person | 17.09.2009 | 2900 | |
| 34.14 | Обслуживание клиента в зале VIP 1 (для пассажиров с билетами бизнес класса) | Service for passenger in VIP-lounge 1 (for passengers of business class) | чел. 1 Person | 17.09.2009 | 2400 | |
| 34.15 | Обслуживание клиента в зале VIP 2 | Service for passenger in VIP-lounge 2 | чел. 1 Person | 17.09.2009 | 2600 | |
| 34.16 | Обслуживание клиента в зале VIP 2 (для пассажиров с билетами бизнес класса) | Service for passenger in VIP-lounge 2 (for passengers of business class) | чел. 1 Person | 17.09.2009 | 2100 | |
| 34.17 | Обслуживание клиента в зале повышенного комфорта | Service for passenger in VIP-lounge | чел. 1 Person | 17.09.2009 | 2200 | |
| 34.18 | Обслуживание клиента в зале повышенного комфорта (для пассажиров с билетами бизнес класса) | Service for passenger in VIP-lounge (for passengers of business class) | чел. 1 Person | 17.09.2009 | 1700 | |
| 34.19 | Обслуживание опоздавшего пассажира | Service for late come passenger | пасс. 1 Person | 15.05.2008 | 1000 | |
| 34.20 | Размещение пассажира в VIP залах до начала регистрации (за 30 минут) | Passenger accommodation in VIP-lounges before check-in (within 30 minutes) | чел. 1 Person | 03.10.2008 | 300 | |
| 34.21 | Размещение пассажира в VIP залах до начала регистрации (от 30 минут до 1 часа) | Passenger accommodation in VIP-lounges before check-in (30 minutes-1 hour) | чел. 1Person | 03.10.2008 | 600 | |
| 34.22 | Трансляция разового частного объявления по ГГС (one-time service) | Private announcement (loudspeaker communications) (one-time service) | Единица | 01.09.2009 | 20 | |
| 34.23 | Услуги камеры хранения | Baggage locker service | руб. rubles | 25.07.2009 | 150 | |

