| № | дата получения | номер заявки | потребитель | маршрут | тип ВС | статус | дата и номер ответа |
| 1 | 04.03.2010 | 041159 УССССЖРО | Уральские АЛ | ХБР-ИКТ-ХБР | А320 | предложено новое время | 05.03.2010 № 050702 |
| | | | IKT-BAK-IKT | | |
| 2 | 04.03.2010 | 041136 УРММБФДУ | Кавминводыавиа | ВВО-ИКТ-ВВО | ТУ204 | на рассмотрении | |
| 3 | 04.03.2010 | 041138 УРММБФДУ | Кавминводыавиа | IKT-LBD-IKT | ТУ204 | предложено новое время | 05.03.2010 № 050656 |
| 4 | 04.03.2010 | 041116 УРММБФДУ | Кавминводыавиа | СОЧ-МРВ-ИКТ-ХБР-ИКТ-МРВ-СОЧ | ТУ204 | предложено новое время | 05.03.2010 № 050709 |
| 5 | 04.03.2010 | 041156 УРММБФДУ | Кавминводыавиа | СИП-СКЧ-ИКТ-ВВО-ИКТ-СКЧ-СИП | ТУ154 | предложено новое время | 05.03.2010 № 050715 |
| 6 | 03.03.2010 | 030743 УРММБФДУ | Кавминводыавиа | ХБР-ИКТ-ХБР | ТУ154 | на рассмотрении | |
| 7 | 03.03.2010 | 030746 УРММБФДУ | Кавминводыавиа | IKT-OSS-IKT | ТУ154 | предложено новое время | 05.03.2010 № 050804 |
| 8 | 26.02.2010 | 260451 УУДДУБЦС | Сибирь | IKT-NZH-IKT | А320 | на рассмотрении | |
| 9 | 25.02.2010 | 251022 УИИИБФЬЬ | Газпромавиа | ВНК-ИКТ-ВНК | ТУ154 | на рассмотрении | |
| 10 | 25.02.2010 | 250648 УУЫЫУЕПД | ЮТэйр-Экспресс | ИКТ-УСК-ИКТ | АН24 | на стадии заключения договора |
| 11 | 25.02.2010 | 250555 УУЫЫУЕЦС | ЮТэйр-Экспресс | УСК-ИКТ-УСК | АН24 | на стадии заключения договора |
| 12 | 24.02.2010 | 240622 УЕЕЕСЫЛУ | Якутия | ЯКТ-ИКТ-ЯКТ | Б757-200 / ТУ154 М / Б737-700 | на рассмотрении | |
| | | | DYU-IKT-DYU | | |
| 13 | 12.02.2010 | 120420 УИИИУОЬЬ | ИрАэро | ИКТ-УСК-ИКТ | АН24 / АН26-100 | предложено новое время |
| 14 | 12.02.2010 | 120414 УИИИУОЬЬ | ИрАэро | ИКТ-КРН-ИКТ | АН24 / АН26-100 | предложено новое время |
| 15 | 11.02.2010 | № 0476 | Ангара | ИКТ-КЫЫ-ИКТ | АН24 / АН26-100 | подтверждена | 18.02.2010 № 180757 |
| 16 | 03.02.2010 | 030156 УЕЕЕБЬЬЬ | Полярные Авиалинии | ЯКТ-НРГ-ИКТ-НРГ-ЯКТ | АН24 / АН26-100 | подтверждена | 03.02.2010 № 030624 |
| 17 | 03.02.2010 | | Аэро Монголия | ULN-IKT-ULN | F-50 | подтверждена | |
| 18 | 01.02.2010 | 67.9 — 26 | Аэрофлот | ВВО-ИКТ-ШРМ | А-320 | подтверждена | |
| 19 | 29.01.2010 | | Южная Авиакомпания Китая | SHE-IKT-SHE | А-321 | подтверждена | 05.02.2010 № 3/40 |
| 20 | 22.01.2010 | 211728 УУВВРСЫА | Айфлай | AYT-IKT-AYT | Б757-200 | анулирована | 04.03.2010 № 040423 |
| 21 | 21.01.2010 | 210619 УНКЛЦСЬЬ | Красавиа | ЕМВ-ИКТ-БГЩ-ИКТ-ЕМВ | ЯКД / Т5 М | на стадии заключения договора |
| 22 | 19.01.2010 | 190834 УНКЛЦСЬЬ | Красавиа | ЕМВ-ИКТ-ХБР-ИКТ-ЕМВ | ЯКД / Т5 М | на стадии заключения договора |
| 23 | 12.01.2010 | 121314 УУУУМОЖЬ | Вим Авиа | AYT-IKT-AYT | Б757-200 | на стадии заключения договора |
| 24 | 12.01.2010 | 120550 УХВВПВДЯ | Владивостокавиа | ВВО-ХБР-ИКТ-ХБР-ВВО | подтверждена | 12.01.2010 № 120643 |
| 25 | 12.01.2010 | 120726 УЕЕЕСЫЛУ | Якутия | ОЛК-ИКТ-ОЛК | АН24 | подтверждена | 12.01.2010 № 120757 |
| | | | ЯКТ-ИКТ-ЯКТ | АН140 | | |
| | | | | ТУ154 М | | |
| 26 | 15.10.2009 | 141129 УУЕКЦСЬЬ | Аэрофлот | ИКТ-ШРМ-ИКТ | А320 | подтверждена | 04.12.2009 № 040600 |
| | | | | Б7673 | | |
| 27 | 08.12.2009 | 080930 УТДДТЙКО | Таджикэйр | DYU-IKT-DYU | Б735; Т5; Б738; Б752 | подтверждена | 12.01.2010 № 120619 |
| 28 | 15.12.2009 | | Хайнаньские Авиалинии | PEK-IKT-PEK | Б738 | подтверждена | 25.12.09 № 30.14–1224 |
| 29 | 12.12.2009 | 120700 УСТТУТАЦ | Ютэйр | СУР-ТЛЧ-ЕМВ-ИКТ-ЕМВ-ТЛЧ-СУР | АТ4 | подтверждена | 12.12.2009 № 120830 |
| 30 | 09.11.2009 | 091205 УСТТУТАЦ | Ютэйр | СУР-КЛЦ-ТЛЧ-ИКТ-ТЛЧ-КЛЦ-СУР | ТУ3 | подтверждена | 10.11.2009 № 100100 |
| 31 | 28.10.2009 | 280612 УСТТУТАЦ | Ютэйр | ВНК-ИКТ-ВНК | ТУ5 | подтверждена | 10.11.2009 № 100112 |
| 32 | 13.11.2009 | 130730 УИИИУОЬЬ | ИрАэро | УЛЭ-ИКТ-ЕМВ-ТЛЧ-ЕМВ-ИКТ-УЛЭ | АН24 | подтверждена | 15.01.2010 № 150523 |
| 33 | 03.11.2009 | 030156 УИИИУОЬЬ | ИрАэро | ИКТ-БДБ-ИКТ | АН26-100 | предложено новое время | 22.12.2009 № 220612 |
| 34 | 15.01.2010 | 150257 УИИИУОЬЬ | ИрАэро | ИКТ-СХТ-БГЩ-ХБР-БГЩ-СХТ-ИКТ | АН24 | подтверждена | 15.01.2010 № 150440 |
| 35 | 15.01.2010 | 150338 УИИИУОЬЬ | ИрАэро | ИКТ-БДБ-ИКТ | АН26 | на рассмотрении | 15.01.2010 № 150449 |
| 36 | 13.01.2010 | 130803 УИИИУОЬЬ | ИрАэро | ИКТ-БДБ-ИКТ | АН26-100 | подтверждена | 15.01.2010 № 150524 |
| 37 | 15.01.2010 | 150228 УИИИУОЬЬ | ИрАэро | ЯКТ-ИКТ-ЯКТ | АН26-100 | подтверждена | 15.01.2010 № 150441 |
| 38 | 15.01.2010 | 150223 УИИИУОЬЬ | ИрАэро | ИКТ-ЯКТ-МДС | АН26-100 | подтверждена | 15.01.2010 № 150440 |
| 39 | 04.01.2010 | 031719 УУЕЕНВСЬ | Северный Ветер | AYT-IKT-AYT | подтверждена | |
| 40 | 28.10.2009 | 280806 KANPETJX | Ист Эйр | LBD-IKT-LBD | В732 | подтверждена | |
| 41 | 24.11.2009 | 241213 УРММБФДУ | Кавминводыавиа | СОЧ-СКЧ-ИКТ-ЯКТ-ИКТ-СКЧ-СОЧ | ТУ154 | подтверждена | 02.12.2009 № 020515 |
| 42 | 24.11.2009 | 241201 УРММБФДУ | Кавминводыавиа | АНА-ЕМВ-ИКТ-ЕМВ-АНА-СОЧ | ТУ154 | подтверждена | 02.12.2009 № 020513 |
| 43 | 23.12.2009 | 231334 УРММБФДУ | Кавминводыавиа | КСЛ-ИКТ-ЕМВ-ИКТ-КСЛ | ТУ154 | подтверждена | 13.01.2010 № 130613 |
| 44 | 19.12.2009 | 190243 УРММБФДУ | Кавминводыавиа | ХБР-ИКТ-ЕМВ-ИКТ-ХБР | ТУ204 | подтверждена | |
| 45 | 12.12.2009 | 121303 УРММБФДУ | Кавминводыавиа | ХБР-ИКТ-БАН-ИКТ-ХБР | ТУ204 | подтверждена | 13.12.2009 № 130615 |
| 46 | 18.12.2009 | 180759 УРММБФДУ | Кавминводыавиа | СОЧ-КПА-ИКТ-ХБР-ИКТ-КПА-СОЧ | ТУ204 | подтверждена | |
| 47 | 14.12.2009 | 140913 УРММБФДУ | Кавминводыавиа | АНА-МРВ-БАН-ИКТ-БГЩ-ИКТ-БАН-МРВ-АНА | ТУ154 | подтверждена | |
| 48 | 29.11.2009 | 290656 УУДДУБЦС | Сибирь | IKT-AYT-IKT | Б763 | подтверждена | 09.12.2009 № 090732 |
| 49 | 09.12.2009 | 090822 УУДДУБЦС | Сибирь | ТЛЧ-ИКТ-МДС-ИКТ-ТЛЧ | А320 | подтверждена | 10.12.2009 № 100135 |
| 50 | 02.12.2009 | 021144 УУДДУБЦС | Сибирь | ИКТ-ДМД-ИКТ | А320 | подтверждена | 09.12.2009 № 090727 |
| 51 | 02.12.2008 | 020824 УУДДУБЦС | Сибирь | BKK-IKT-BKK | подтверждена | 28.01.2010 № 280632 |
| 52 | 15.10.2009 | 150529 УУДДУБЦС | Сибирь | ИКТ-ТЛЧ-ИКТ | А320 | подтверждена | 9.12.2009 № 090745 |
| 53 | 30.09.2009 | 301219 УУДДУБЦС | Сибирь | ТЛЧ-ИКТ-ВВО-ИКТ-ТЛЧ | А320 | подтверждена | 9.12.2009 № 090741 |
| 54 | 29.09.2009 | 290651 УУДДУБЦС | Сибирь | IKT-BJS-IKT | А320 | подтверждена | 9.12.2009 № 090730 |
| 55 | 16.10.2009 | 160741 УЛЛЛЦСЬЬ | ГТК Россия | ПЛК-ЕМВ-ИКТ-ЕМВ-ПЛК | А319 | подтверждена | 10.11.2009 № 100119 |
| 56 | 24.12.2009 | 241357 УЛЛЛЦСЬЬ | ГТК Россия | ПЛК-ИТК-ПЛК | А319 | подтверждена | |
| 57 | 15.10.2009 | 150757 УЛЛЛЦСЬЬ | ГТК Россия | ПЛК-БАН-ИКТ-ВВО-ИКТ-БАН-ПЛК | А319 | подтверждена | 10.11.2009 № 100510 |
| 58 | 14.01.2010 | 140656 УСССЖРО | Уральские АЛ | ПЛК-ЕКБ-ИКТ-ВВО | А320 | подтверждена | 15.01.2010 № 150435 |
| 59 | 02.12.2009 | 020710 УСССЖРО | Уральские АЛ | ЕКБ-ИКТ-ВВО-ИТК-ЕКБ | А320 | частично подтверждена | 09.12.2009 № 090804 |
| 60 | 10.11.2009 | 100442 УССССЖРО | Уральские АЛ | ДШБ-ИКТ-ДШБ | А320; А321;ТУ154 | частично подтверждена | 01.12.2009 № 010601 |
| 61 | 30.01.2010 | 300607 УССССЖРО | Уральские АЛ | ДМД-ИКТ-ДМД | А320; А321;ТУ154 | предложено новое время | 01.12.2009 № 010604 |
| 62 | 04.12.2009 | 040718 УЕЕЕСЫЛУ | Якутия | ЯКТ-ИКТ-ЯКТ | ТУ154 М | подтверждена | 10.12.2009 № 100729 |
| | | | DYU-IKT-DYU | Б575 | | |
| | | | TAS-IKT-TAS | Т5 М | | |
| | | | ЛСК-ИКТ-ЛСК | АН24 | | |
| | | | ОЛК-ИКТ-ОЛК | АН24 | | |
| 63 | 21.01.2010 | 210829 УИИИАХДУ | Ангара | ИРК-БРС-ИРК | АН24 | подтверждена | 26.01.2010 № 260656 |
| 64 | 01.12.2009 | 010355 УИИИАХДУ | Ангара | ИКТ-БДБ-ИКТ | АН24 | подтверждена | 10.12.2009 № 100201 |
| 65 | 01.12.2009 | 010218 УИИИАХДУ | Ангара | ИКТ-УСК-ИКТ | АН24 | подтверждена | 10.12.2009 № 100720 |
| 66 | 19.11.2009 | 190058 УИИИАХДУ | Ангара | ИКТ-ОВБ-ИКТ | АН24 | подтверждена | 30.11.2009 № 300605 |
| 67 | 13.11.2009 | 130147 УИИИАХДУ | Ангара | ИКТ-СГЧ-ИКТ | АН24 | подтверждена | 30.11.2009 № 300610 |
| 68 | 13.11.2009 | 130136 УИИИАХДУ | Ангара | ИКТ-ЛСК-ИКТ | АН24 | подтверждена | 30.11.2009 № 30600 |
| 69 | 13.11.2009 | 130123 УИИИАХДУ | Ангара | ИКТ-МАМ-ИКТ | АН24 | подтверждена | 30.11.2009 № 300604 |
| 70 | 01.12.2009 | 010215 УИИИАХДУ | Ангара | ИКТ-КРН-ИКТ | АН24 | подтверждена | 10.12.2009 № 100719 |
| 71 | 13.11.2009 | 130054 УИИИАХДУ | Ангара | ИКТ-ОЛК-ИКТ | АН24 | подтверждена | 30.11.2009 № 300552 |
| 72 | 13.11.2009 | 130051 УИИИАХДУ | Ангара | ИРК-БДБ-ИРК | АН24 | подтверждена | 30.11.2009 № 300558 |
| 73 | 09.11.2009 | 090652 УИИИАХДУ | Ангара | ИРК-ЯКТ-ИРК | АН24; АН26 | подтверждена | 30.11.2009 № 300555 |
Партнёрам
Обратная связь
Рейсы по СМС
Информацию о любом рейсе можно получить:
отправив текстовое сообщение (СМС) с номером рейса на номер +7-905-700-7000
Подробнее...
266 277