Структура издержек на содержание объектов инфраструктуры
| № п/п | Наименование статьи расходов | Доля статьи в итоге (%) |
| 1 | Материальные расходы | 23 |
| 2 | Расходы на оплату труда | 46 |
| 3 | Отчисления на социальные нужды | 11 |
| 4 | Амортизация | 4,5 |
| 5 | Расходы на все виды ремонтов основных средств | 4 |
| 6 | Налоги и сборы | 7 |
| 7 | Прочие расходы | 4,5 |
| Итого: | 100 | |

