Все направления

Авиакомпания АК № рейса Прибытие Время Дни Дни Период
АЛРОСА 6R9841 04:40 Чтв с 30 апреля 2026
S7 Airlines S75227 06:00 Птн с 17 апреля 2026
S7 Airlines S75227 06:00 Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск с 18 апреля 2026
S7 Airlines S75227 06:00 Пнд с 17 августа 2026
S7 Airlines S75227 06:00 Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск с 18 августа 2026
S7 Airlines S75229 07:55 Птн с 17 апреля 2026
S7 Airlines S75229 07:55 Втр Чтв Сбт Вск с 18 апреля 2026
S7 Airlines S75229 07:55 Пнд Срд Птн с 20 апреля 2026
S7 Airlines S75229 07:55 Пнд с 27 апреля 2026
S7 Airlines S75229 07:55 Срд Птн с 29 апреля 2026
S7 Airlines S75229 07:55 Пнд с 18 мая 2026
S7 Airlines S75229 07:55 Птн с 26 июня 2026
S7 Airlines S75229 07:55 Срд с 1 июля 2026
S7 Airlines S75229 07:55 Пнд с 17 августа 2026
S7 Airlines S75229 07:55 Пнд с 24 августа 2026
S7 Airlines S75255 10:30 Втр Чтв Сбт с 2 мая 2026
S7 Airlines S75231 12:30 Птн с 17 апреля 2026
S7 Airlines S75231 12:30 Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск с 18 апреля 2026
S7 Airlines S75233 14:55 Пнд Втр Срд Чтв Сбт Вск с 18 апреля 2026
S7 Airlines S75233 14:55 Пнд Срд Вск с 3 мая 2026
S7 Airlines S75233 14:55 Втр Чтв Сбт с 2 июля 2026
S7 Airlines S75233 14:55 Пнд Срд Вск с 19 августа 2026
S7 Airlines S75233 14:55 Втр Сбт с 5 сентября 2026
S7 Airlines S75225 19:05 Птн с 17 апреля 2026
S7 Airlines S75225 19:05 Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск с 18 апреля 2026
S7 Airlines S75225 19:05 Пнд Срд Птн Вск с 3 мая 2026
S7 Airlines S75225 19:05 Втр Чтв Сбт с 2 июля 2026
АЛРОСА 6R9843 21:00 Чтв с 30 апреля 2026
S7 Airlines S75267 00:10 Вск с 3 мая 2026
S7 Airlines S75235 00:55 Птн с 17 апреля 2026
S7 Airlines S75235 00:55 Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск с 18 апреля 2026
Авиакомпания АК № рейса Вылет Время Дни Дни Период
S7 Airlines S75236 01:35 Птн с 17 апреля 2026
S7 Airlines S75236 01:35 Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск с 18 апреля 2026
АЛРОСА 6R9842 06:00 Чтв с 30 апреля 2026
S7 Airlines S75228 06:40 Птн с 17 апреля 2026
S7 Airlines S75228 06:40 Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск с 18 апреля 2026
S7 Airlines S75228 06:40 Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск с 18 августа 2026
S7 Airlines S75232 08:35 Втр Чтв Сбт Вск с 18 апреля 2026
S7 Airlines S75232 08:35 Пнд с 27 апреля 2026
S7 Airlines S75232 08:35 Пнд Втр Чтв Сбт Вск с 10 мая 2026
S7 Airlines S75232 08:35 Втр Чтв Сбт Вск с 19 мая 2026
S7 Airlines S75232 08:35 Птн с 26 июня 2026
S7 Airlines S75232 08:35 Пнд с 17 августа 2026
S7 Airlines S75232 09:05 Пнд Втр Чтв с 4 мая 2026
S7 Airlines S75232 09:25 Птн с 17 апреля 2026
S7 Airlines S75232 09:25 Пнд Срд Птн с 20 апреля 2026
S7 Airlines S75232 09:25 Птн с 1 мая 2026
S7 Airlines S75232 09:25 Пнд с 18 мая 2026
S7 Airlines S75232 09:25 Срд с 29 апреля 2026
S7 Airlines S75232 09:25 Сбт с 9 мая 2026
S7 Airlines S75232 09:25 Пнд с 22 июня 2026
S7 Airlines S75232 09:25 Пнд с 24 августа 2026
S7 Airlines S75268 09:35 Сбт с 2 мая 2026
S7 Airlines S75256 11:10 Втр Чтв Сбт с 2 мая 2026
S7 Airlines S75230 13:10 Птн с 17 апреля 2026
S7 Airlines S75230 13:10 Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск с 18 апреля 2026
S7 Airlines S75234 15:35 Пнд Втр Срд Чтв Сбт Вск с 18 апреля 2026
S7 Airlines S75234 15:35 Пнд Срд Вск с 3 мая 2026
S7 Airlines S75234 15:35 Втр Чтв Сбт с 2 июля 2026
S7 Airlines S75234 15:35 Пнд с 17 августа 2026
S7 Airlines S75234 15:35 Пнд Срд Вск с 19 августа 2026
S7 Airlines S75226 19:45 Птн с 17 апреля 2026
S7 Airlines S75226 19:45 Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск с 18 апреля 2026
S7 Airlines S75226 19:45 Пнд Срд Птн Вск с 3 мая 2026
S7 Airlines S75226 19:45 Втр Чтв Сбт с 2 июля 2026
S7 Airlines S75226 19:45 Втр Сбт с 5 сентября 2026
АЛРОСА 6R9844 22:20 Чтв с 30 апреля 2026