| Авиакомпания | № рейса | Прибытие | Дни | Рейс выполняется: |
|---|---|---|---|---|
| ИрАэро | РД186 | 20:40 | Пнд Срд Птн | с 2025-11-07 |
| Авиакомпания | № рейса | Вылет | Дни | Рейс выполняется: |
|---|---|---|---|---|
| ИрАэро | РД185 | 07:20 | Птн | с 2025-11-07 |
| ИрАэро | РД185 | 07:20 | Пнд Срд Птн | с 2025-11-10 |
| Авиакомпания | № рейса | Прибытие | Дни | Рейс выполняется: |
|---|---|---|---|---|
| ИрАэро | РД186 | 20:40 | Пнд Срд Птн | с 2025-11-07 |
| Авиакомпания | № рейса | Вылет | Дни | Рейс выполняется: |
|---|---|---|---|---|
| ИрАэро | РД185 | 07:20 | Птн | с 2025-11-07 |
| ИрАэро | РД185 | 07:20 | Пнд Срд Птн | с 2025-11-10 |
