Авиакомпания | № рейса | Прибытие | Дни | Рейс выполняется: |
---|---|---|---|---|
Победа | DP-453 | 07:30 | Пн Ср Пт Сб Вс | в настоящее время |
Победа | DP-453 | 07:30 | Пн Вт Ср Пт Сб Вс | с 13.12.2019 |
Победа | DP-453 | 07:30 | Чт | с 19.12.2019 |
Ангара | ИК-9704 | 18:50 | Сб | с 21.12.2019 |
Ангара | ИК-9704 | 19:00 | Ср | с 25.12.2019 |
ИрАэро | РД-172 | 20:35 | Пн | в настоящее время |
ИрАэро | РД-172 | 13:10 | Пн | с 06.01.2020 |
AeroMongolia | MNG101 | 10:30 | Пн Ср Пт | в настоящее время |
Северный ветер | N4-960 | 22:10 | Вт | с 24.12.2019 |
Северный ветер | N4-960 | 22:10 | Вт | с 07.01.2020 |
Северный ветер | N4-960 | 22:10 | Вт | с 21.01.2020 |
Северный ветер | N4-960 | 22:10 | Вт | с 04.02.2020 |
Северный ветер | N4-960 | 22:10 | Вт | с 18.02.2020 |
Северный ветер | N4-960 | 22:10 | Вт | с 03.03.2020 |
Северный ветер | N4-960 | 22:10 | Вт | с 17.03.2020 |
Аэрофлот-Российские авиалинии | СУ-1442 | 08:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | в настоящее время |
Уральские АЛ | У6-285 | 03:05 | Пн | с 23.12.2019 |
Уральские АЛ | У6-286 | 14:10 | Пн | с 23.12.2019 |
Ангара | ИК-756 | 18:20 | Вс | с 05.01.2020 |
Ангара | ИК-754 | 23:30 | Пн | в настоящее время |
ИрАэро | РД-252 | 05:00 | Пн | в настоящее время |
Аэрофлот-Российские авиалинии | СУ-1562 | 11:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | в настоящее время |
Аэрофлот-Российские авиалинии | СУ-1562 | 11:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | с 02.01.2020 |
ИрАэро | РД-226 | 11:10 | Пт | с 13.12.2019 |
ИрАэро | РД-226 | 09:30 | Вт Пт | с 17.12.2019 |
ИрАэро | РД-142 | 12:10 | Пн Ср | в настоящее время |
ИрАэро | РД-142 | 12:10 | Пн Ср | с 16.12.2019 |
ИрАэро | РД-142 | 19:05 | Чт | с 12.12.2019 |
ИрАэро | РД-9127 | 16:00 | Пн | с 30.12.2019 |
ИрАэро | РД-9128 | 23:00 | Пн | с 30.12.2019 |
ИрАэро | РД-142 | 12:10 | Пн | с 30.12.2019 |
ИрАэро | РД-142 | 12:10 | Пн Ср Пт | с 06.01.2020 |
ИрАэро | РД-9142 | 19:15 | Пн Ср Пт | в настоящее время |
ИрАэро | РД-9142 | 14:35 | Чт | с 02.01.2020 |
ИрАэро | РД-9142 | 14:35 | Вс | с 05.01.2020 |
ИрАэро | РД-9142 | 14:35 | Вт | с 07.01.2020 |
ИрАэро | РД-9142 | 14:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Вс | с 09.01.2020 |
ИрАэро | РД-160 | 18:25 | Вт Сб | в настоящее время |
ИрАэро | РД-160 | 18:25 | Вт Сб | с 04.01.2020 |
ИрАэро | РД-160 | 12:00 | Чт | в настоящее время |
ИрАэро | РД-160 | 12:00 | Чт | с 09.01.2020 |
ИрАэро | РД-9152 | 14:00 | Вт Пт | в настоящее время |
ИрАэро | РД-9152 | 14:00 | Вт Пт | с 14.01.2020 |
Северный ветер | N4-2520 | 15:35 | Ср | с 08.01.2020 |
Северный ветер | N4-2520 | 15:10 | Сб | с 18.01.2020 |
Северный ветер | N4-2520 | 14:05 | Пн | с 20.01.2020 |
Северный ветер | N4-2520 | 02:50 | Пт | с 24.01.2020 |
Северный ветер | N4-2520 | 13:30 | Чт | с 02.01.2020 |
Сибирь | С7-6366 | 09:05 | Пн Ср Чт Пт Сб | в настоящее время |
Сибирь | С7-6366 | 09:05 | Пн Ср Чт Пт Сб | с 02.01.2020 |
Сибирь | С7-6332 | 23:55 | Пн Ср Пт Сб Вс | в настоящее время |
Сибирь | С7-6332 | 23:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | с 16.12.2019 |
Сибирь | С7-6332 | 23:55 | Ср Пт Сб Вс | с 18.03.2020 |
Сибирь | С7-6332 | 23:55 | Пн Ср Пт Сб | с 23.03.2020 |
Якутия | ЯК-493 | 20:15 | Пн | в настоящее время |
ИрАэро | РД-176 | 20:40 | Чт | в настоящее время |
Сибирь | С7-5227 | 05:30 | Пн Вт Чт Пт Сб Вс | с 30.12.2019 |
Сибирь | С7-5227 | 05:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | с 08.01.2020 |
Ангара | ИК-84 | 14:55 | Пн Ср Чт Пт | с 03.01.2020 |
Сибирь | С7-5227 | 05:30 | Вт | с 07.01.2020 |
Ангара | ИК-754 | 22:05 | Пт | с 27.03.2020 |
Роял Флайт | RL-8516 | 18:25 | Ср | с 12.02.2020 |
Роял Флайт | RL-8792 | 19:00 | Чт | с 13.02.2020 |
Роял Флайт | RL-8516 | 16:50 | Пн | с 24.02.2020 |
Роял Флайт | RL-8792 | 15:00 | Вт | с 25.02.2020 |
Роял Флайт | RL-8592 | 02:45 | Вт | с 25.02.2020 |
Роял Флайт | RL-8716 | 21:00 | Вт | с 25.02.2020 |
Уральские АЛ | У6-856 | 07:45 | Ср | с 25.12.2019 |
Уральские АЛ | У6-856 | 12:15 | Пт | с 27.12.2019 |
Уральские АЛ | У6-856 | 07:45 | Ср | с 08.01.2020 |
Сибирская легкая авиация (СИЛА) | СЛ-52 | 12:20 | Вт | с 31.12.2019 |
Ангара | ИК-192 | 15:20 | Сб | в настоящее время |
ИрАэро | РД-890 | 15:40 | Пн Пт | в настоящее время |
ИрАэро | РД-176 | 23:30 | Вт | в настоящее время |
Ангара | ИК-774 | 22:20 | Чт | с 09.01.2020 |
Ангара | ИК-776 | 14:40 | Ср | с 08.01.2020 |
Сибирь | С7-5229 | 10:55 | Пн Чт Сб Вс | с 16.01.2020 |
ИрАэро | РД-9242 | 11:30 | Чт | с 19.12.2019 |
ИрАэро | РД-416 | 19:30 | Вт Сб | с 04.01.2020 |
ИрАэро | РД-411 | 16:20 | Ср Вс | с 05.01.2020 |
ИрАэро | РД-174 | 14:20 | Сб | в настоящее время |
ИрАэро | РД-174 | 11:50 | Сб | с 04.01.2020 |
ИрАэро | РД-9172 | 22:15 | Чт | в настоящее время |
ИрАэро | РД-9172 | 13:20 | Чт | с 02.01.2020 |
ИрАэро | РД-108 | 17:20 | Пн | в настоящее время |
ИрАэро | РД-108 | 07:40 | Сб | в настоящее время |
ИрАэро | РД-108 | 17:20 | Пн Пт | с 30.12.2019 |
Ангара | ИК-84 | 14:55 | Пн Ср Чт Пт | в настоящее время |
ИрАэро | РД-162 | 11:30 | Чт | в настоящее время |
Ангара | ИК-9252 | 15:00 | Вт | с 17.12.2019 |
ИрАэро | РД-404 | 12:25 | Пн Пт | с 27.12.2019 |
ИрАэро | РД-406 | 19:00 | Пн Пт | с 27.12.2019 |
ИрАэро | РД-114 | 14:10 | Ср | в настоящее время |
ИрАэро | РД-114 | 14:10 | Ср Сб | с 25.12.2019 |
Сибирь | С7-3019 | 10:20 | Пн Сб | с 16.12.2019 |
Сибирь | С7-3019 | 10:20 | Пн Ср Пт | с 25.12.2019 |
Сибирь | С7-3019 | 10:20 | Пн Сб | с 25.01.2020 |
Уральские АЛ | У6-105 | 06:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | в настоящее время |
Уральские АЛ | У6-105 | 06:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | с 02.01.2020 |
Ангара | ИК-192 | 15:20 | Вт | с 31.12.2019 |
Ангара | ИК-192 | 15:20 | Сб | с 11.01.2020 |
НордСтар | Y7-64 | 13:10 | Вт Пт | с 03.01.2020 |
НордСтар | Y7-518 | 12:30 | Сб | в настоящее время |
НордСтар | Y7-518 | 12:20 | Сб | с 11.01.2020 |
Победа | DP-453 | 07:30 | Ср | с 01.01.2020 |
ИрАэро | РД-880 | 21:40 | Вс | в настоящее время |
Ангара | ИК-9276 | 18:20 | Чт | с 02.01.2020 |
Ангара | ИК-9276 | 18:20 | Ср | с 08.01.2020 |
Сибирь | С7-6330 | 09:20 | Вт Пт | с 17.12.2019 |
Сибирь | С7-6330 | 09:20 | Пт | с 13.12.2019 |
Сибирь | С7-6330 | 09:20 | Вт Пт | с 18.02.2020 |
Ангара | ИК-818 | 00:15 | Сб | в настоящее время |
ИрАэро | РД-162 | 13:50 | Пт | с 13.12.2019 |
Ангара | ИК-9414 | 17:45 | Ср | с 11.12.2019 |
Ангара | ИК-9414 | 18:45 | Пт | с 13.12.2019 |
ИрАэро | РД-181 | 11:30 | Пн | в настоящее время |
ИрАэро | РД-181 | 16:00 | Пн | с 06.01.2020 |
Роял Флайт | RL-8592 | 02:45 | Чт | с 13.02.2020 |
Роял Флайт | RL-8716 | 20:45 | Чт | с 13.02.2020 |
Азур эйр | ZF-8522 | 01:40 | Пт | с 10.01.2020 |
Азур эйр | ZF-8522 | 05:05 | Чт | с 23.01.2020 |
Сибирь | С7-5229 | 10:55 | Вт Ср | с 18.02.2020 |
Азур эйр | ZF-8522 | 05:15 | Сб | с 28.12.2019 |
ИрАэро | РД-704 | 04:00 | Чт | с 19.12.2019 |
ИрАэро | РД-704 | 03:20 | Чт | с 16.01.2020 |
ИрАэро | РД-704 | 04:00 | Чт | с 23.01.2020 |
ООО Аэросервис (Чита) | АЯ-189 | 12:05 | Ср Вс | в настоящее время |
Северный ветер | N4-232 | 19:40 | Чт | с 02.01.2020 |
Северный ветер | N4-232 | 22:00 | Пт | с 03.01.2020 |
Северный ветер | N4-232 | 12:00 | Вс | с 05.01.2020 |
Северный ветер | N4-232 | 20:40 | Пн | с 06.01.2020 |
Ангара | ИК-94 | 16:20 | Вт | с 31.12.2019 |
Якутия | ЯК-592 | 00:30 | Вс | в настоящее время |
Северный ветер | N4-254 | 15:10 | Сб | с 14.12.2019 |
Северный ветер | N4-254 | 15:10 | Сб | с 04.01.2020 |
Северный ветер | N4-254 | 15:10 | Сб | с 25.01.2020 |
Северный ветер | N4-254 | 15:10 | Сб | с 15.02.2020 |
Северный ветер | N4-254 | 15:10 | Ср | с 04.03.2020 |
Северный ветер | N4-254 | 15:10 | Сб | с 07.03.2020 |
Северный ветер | N4-254 | 15:10 | Сб | с 28.03.2020 |
Сибирь | С7-6407 | 08:05 | Вт | в настоящее время |
Ангара | ИК-738 | 17:35 | Ср | в настоящее время |
Ангара | ИК-738 | 17:35 | Ср | с 08.01.2020 |
Ангара | ИК-738 | 12:45 | Вс | в настоящее время |
ИрАэро | РД-181 | 17:10 | Сб | с 14.12.2019 |
Уральские АЛ | У6-15 | 16:35 | Вт | с 24.12.2019 |
Уральские АЛ | У6-15 | 16:35 | Вт | с 07.01.2020 |
Уральские АЛ | У6-15 | 18:30 | Чт | с 26.12.2019 |
Сибирь | С7-6312 | 08:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | в настоящее время |
Сибирь | С7-6312 | 08:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | с 02.01.2020 |
ИрАэро | РД-160 | 18:10 | Вс | в настоящее время |
ИрАэро | РД-160 | 18:10 | Вс | с 22.03.2020 |
Азур эйр | ZF-8544 | 02:50 | Пт | с 13.12.2019 |
Северный ветер | N4-2484 | 19:40 | Сб | в настоящее время |
Северный ветер | N4-2484 | 19:30 | Сб | с 28.12.2019 |
Ангара | ИК-800 | 17:40 | Вс | в настоящее время |
Ангара | ИК-800 | 10:45 | Вс | с 05.01.2020 |
Уральские АЛ | У6-285 | 14:30 | Ср | с 01.01.2020 |
Роял Флайт | RL-8592 | 22:30 | Вт | с 07.01.2020 |
Роял Флайт | RL-8716 | 05:00 | Чт | с 09.01.2020 |
Роял Флайт | RL-8516 | 17:50 | Вс | с 19.01.2020 |
Роял Флайт | RL-8792 | 16:20 | Пн | с 20.01.2020 |
Роял Флайт | RL-8592 | 20:30 | Вс | с 19.01.2020 |
Роял Флайт | RL-8716 | 21:45 | Пн | с 20.01.2020 |
Северный ветер | N4-248 | 01:45 | Ср | с 05.02.2020 |
Северный ветер | N4-248 | 06:00 | Ср | с 12.02.2020 |
Северный ветер | N4-248 | 01:10 | Ср | с 19.02.2020 |
Северный ветер | N4-248 | 06:00 | Ср | с 26.02.2020 |
Северный ветер | N4-248 | 01:10 | Ср | с 04.03.2020 |
Аэрофлот-Российские авиалинии | СУ-1444 | 18:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | с 13.12.2019 |
ИрАэро | РД-176 | 23:30 | Сб | с 04.01.2020 |
ИрАэро | РД-176 | 23:30 | Сб | в настоящее время |
ИрАэро | РД-704 | 04:00 | Чт | с 06.02.2020 |
Победа | DP-453 | 07:30 | Чт | с 02.01.2020 |
Победа | DP-453 | 07:30 | Пт Сб | с 27.03.2020 |
Ангара | ИК-86 | 17:10 | Пт | с 20.12.2019 |
Аврора | ИЕ-5652 | 23:20 | Пн Вт Ср Пт Сб Вс | в настоящее время |
Аврора | ИЕ-5652 | 23:20 | Пн Вт Ср Пт Сб Вс | с 01.01.2020 |
Роял Флайт | RL-8516 | 03:00 | Ср | с 08.01.2020 |
Роял Флайт | RL-8792 | 01:00 | Чт | с 09.01.2020 |
Ангара | ИК-9702 | 17:55 | Пн | с 06.01.2020 |
Ангара | ИК-9702 | 17:55 | Пт | с 10.01.2020 |
Ангара | ИК-9702 | 17:55 | Вт | с 14.01.2020 |
Ангара | ИК-9702 | 18:10 | Чт | с 16.01.2020 |
Ангара | ИК-9702 | 17:55 | Пн | с 20.01.2020 |
Ангара | ИК-9702 | 17:55 | Ср | с 22.01.2020 |
Ангара | ИК-9702 | 17:55 | Пт | с 24.01.2020 |
Ангара | ИК-9702 | 17:55 | Пт | с 31.01.2020 |
Ангара | ИК-9702 | 17:55 | Ср | с 29.01.2020 |
Северный ветер | N4-2520 | 12:55 | Пн | с 16.12.2019 |
Северный ветер | N4-2520 | 15:35 | Ср | с 18.12.2019 |
Ангара | ИК-74 | 17:00 | Пн | в настоящее время |
Ангара | ИК-74 | 15:55 | Пт | в настоящее время |
Ангара | ИК-74 | 15:55 | Пт | с 10.01.2020 |
Ангара | ИК-82 | 14:30 | Пн Чт | в настоящее время |
Ангара | ИК-82 | 14:30 | Сб | с 04.01.2020 |
Ангара | ИК-82 | 14:30 | Пн Чт | с 06.01.2020 |
Сибирь | С7-3017 | 08:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | в настоящее время |
Сибирь | С7-3017 | 08:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | с 02.01.2020 |
Сибирь | С7-6201 | 22:45 | Вт Сб | в настоящее время |
Сибирь | С7-6201 | 22:45 | Вт Сб | с 04.01.2020 |
Сибирь | С7-6201 | 22:10 | Чт | в настоящее время |
Сибирь | С7-6374 | 16:15 | Вт | с 07.01.2020 |
Сибирь | С7-6302 | 19:50 | Вт Пт | в настоящее время |
Сибирь | С7-6304 | 03:15 | Пн | в настоящее время |
Сибирь | С7-6320 | 09:00 | Ср Сб | в настоящее время |
Сибирь | С7-6320 | 11:00 | Пт | с 20.12.2019 |
Сибирь | С7-6322 | 22:20 | Ср | в настоящее время |
Сибирь | С7-6322 | 22:20 | Ср Сб | с 25.12.2019 |
Сибирь | С7-6326 | 15:15 | Чт Вс | с 19.12.2019 |
Ангара | ИК-9232 | 12:50 | Пт | с 10.01.2020 |
Ангара | ИК-9232 | 12:50 | Вт | с 21.01.2020 |
Ангара | ИК-9232 | 12:50 | Пт | с 31.01.2020 |
Ангара | ИК-9232 | 12:50 | Вт | с 11.02.2020 |
Ангара | ИК-9232 | 12:50 | Пт | с 21.02.2020 |
Ангара | ИК-9232 | 12:50 | Ср | с 11.03.2020 |
Ангара | ИК-9232 | 12:50 | Пт | с 20.03.2020 |
Ангара | ИК-9236 | 13:40 | Пт | с 10.01.2020 |
Ангара | ИК-9236 | 13:40 | Вт | с 21.01.2020 |
Ангара | ИК-9236 | 13:40 | Пт | с 31.01.2020 |
Ангара | ИК-9236 | 13:40 | Вт | с 11.02.2020 |
Ангара | ИК-9236 | 13:40 | Пт | с 21.02.2020 |
Ангара | ИК-9236 | 13:40 | Ср | с 11.03.2020 |
Ангара | ИК-9236 | 13:40 | Пт | с 20.03.2020 |
Ангара | ИК-9702 | 17:55 | Пн | с 03.02.2020 |
Ангара | ИК-9702 | 17:55 | Пт | с 07.02.2020 |
Ангара | ИК-9702 | 17:55 | Вт | с 11.02.2020 |
Ангара | ИК-9702 | 18:10 | Чт | с 13.02.2020 |
Ангара | ИК-9702 | 17:55 | Пт | с 14.02.2020 |
Ангара | ИК-9702 | 17:55 | Пн | с 17.02.2020 |
Ангара | ИК-9702 | 17:55 | Ср | с 19.02.2020 |
Ангара | ИК-9702 | 17:55 | Пт | с 21.02.2020 |
Ангара | ИК-9702 | 17:55 | Пт | с 28.02.2020 |
Ангара | ИК-9702 | 17:55 | Ср | с 26.02.2020 |
Ангара | ИК-78 | 15:45 | Пн Пт | с 30.12.2019 |
Ангара | ИК-98 | 17:25 | Пн Пт | с 30.12.2019 |
ИрАэро | РД-106 | 18:30 | Ср Пт | в настоящее время |
Ангара | ИК-758 | 01:10 | Вт Пт | в настоящее время |
Ангара | ИК-9276 | 17:50 | Ср | с 11.12.2019 |
Ангара | ИК-9276 | 17:50 | Вт | с 17.12.2019 |
Азур эйр | ZF-8522 | 01:30 | Сб | с 14.12.2019 |
Азур эйр | ZF-8534 | 20:30 | Чт | с 12.12.2019 |
Азур эйр | ZF-8534 | 19:00 | Чт | с 19.12.2019 |
Азур эйр | ZF-8548 | 22:25 | Чт | с 12.12.2019 |
Азур эйр | ZF-8502 | 05:15 | Ср | с 18.12.2019 |
Азур эйр | ZF-8544 | 02:00 | Ср | с 18.12.2019 |
Азур эйр | ZF-8544 | 17:20 | Вт | с 24.12.2019 |
Азур эйр | ZF-8548 | 05:15 | Ср | с 25.12.2019 |
Азур эйр | ZF-8534 | 18:50 | Ср | с 25.12.2019 |
Азур эйр | ZF-8502 | 06:45 | Сб | с 28.12.2019 |
Азур эйр | ZF-8544 | 17:45 | Вс | с 29.12.2019 |
Ангара | ИК-96 | 13:35 | Пн Ср Пт Вс | в настоящее время |
Ангара | ИК-96 | 13:35 | Пн | с 30.12.2019 |
Ангара | ИК-96 | 13:35 | Пт | с 27.03.2020 |
Сибирская легкая авиация (СИЛА) | СЛ-56 | 18:20 | Пн Ср Пт | в настоящее время |
Ангара | ИК-712 | 18:00 | Вт Пт | в настоящее время |
Ангара | ИК-712 | 18:00 | Вт Пт | с 07.01.2020 |
Сибирская легкая авиация (СИЛА) | СЛ-36 | 07:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб | в настоящее время |
Сибирская легкая авиация (СИЛА) | СЛ-36 | 07:10 | Вс | в настоящее время |
Сибирская легкая авиация (СИЛА) | СЛ-52 | 12:20 | Вт Чт Сб Вс | в настоящее время |
Сибирская легкая авиация (СИЛА) | СЛ-56 | 19:10 | Вс | в настоящее время |
Ангара | ИК-9236 | 13:40 | Ср | с 11.12.2019 |
Ангара | ИК-9236 | 13:40 | Пт | с 20.12.2019 |
Ангара | ИК-9236 | 13:40 | Пн | с 30.12.2019 |
Ангара | ИК-9232 | 12:50 | Ср | с 11.12.2019 |
Ангара | ИК-9232 | 12:50 | Пт | с 20.12.2019 |
Ангара | ИК-9232 | 12:50 | Пн | с 30.12.2019 |
Ангара | ИК-98 | 17:25 | Пн | с 16.12.2019 |
Ангара | ИК-98 | 17:25 | Вт | с 24.12.2019 |
Ангара | ИК-98 | 18:20 | Чт | с 26.12.2019 |
Ангара | ИК-86 | 16:30 | Вт | в настоящее время |
Ангара | ИК-86 | 16:30 | Вт | с 07.01.2020 |
Ангара | ИК-86 | 16:45 | Сб | с 04.01.2020 |
Сомон Эйр | SZ-219 | 17:30 | Пн | с 23.12.2019 |
Сомон Эйр | SZ-219 | 17:30 | Пн | с 06.01.2020 |
Сомон Эйр | SZ-219 | 17:30 | Пн | с 20.01.2020 |
Сомон Эйр | SZ-219 | 17:30 | Пн | с 03.02.2020 |
Сомон Эйр | SZ-219 | 17:30 | Пн | с 17.02.2020 |
Сомон Эйр | SZ-219 | 17:30 | Пн | с 02.03.2020 |
Сомон Эйр | SZ-219 | 17:30 | Пн | с 16.03.2020 |
Узбекистон АЛ | UZB3531 | 12:30 | Вс | с 29.12.2019 |
Уральские АЛ | У6-286 | 14:40 | Пн | в настоящее время |
Ангара | ИК-9278 | 17:40 | Ср | с 25.12.2019 |
Ангара | ИК-82 | 16:30 | Ср | с 18.12.2019 |
Икар(Pegas Fly) | EO-659 | 11:40 | Вт Сб | в настоящее время |
Ангара | ИК-9412 | 15:35 | Чт | с 02.01.2020 |
Ангара | ИК-9412 | 15:35 | Чт | с 30.01.2020 |
Ангара | ИК-9412 | 15:35 | Чт | с 06.02.2020 |
Ангара | ИК-9412 | 15:35 | Чт | с 27.02.2020 |
Ангара | ИК-9412 | 15:35 | Чт | с 05.03.2020 |
Ангара | ИК-9412 | 15:35 | Чт | с 26.03.2020 |
Ангара | ИК-9412 | 14:50 | Ср | с 15.01.2020 |
Ангара | ИК-9412 | 14:50 | Ср | с 12.02.2020 |
Ангара | ИК-9412 | 14:50 | Ср | с 11.03.2020 |
Ангара | ИК-86 | 16:45 | Сб | в настоящее время |
Уральские АЛ | У6-285 | 14:20 | Пн | в настоящее время |
Ангара | ИК-756 | 22:40 | Пн | в настоящее время |
Якутия | ЯК-325 | 11:30 | Сб | в настоящее время |
Ангара | ИК-9702 | 17:55 | Пн | с 02.03.2020 |
Ангара | ИК-9702 | 17:55 | Пт | с 06.03.2020 |
Ангара | ИК-9702 | 17:55 | Вт | с 10.03.2020 |
Ангара | ИК-9702 | 18:10 | Чт | с 12.03.2020 |
Ангара | ИК-9702 | 17:55 | Пт | с 13.03.2020 |
Ангара | ИК-9702 | 17:55 | Пн | с 16.03.2020 |
Ангара | ИК-9702 | 17:55 | Ср | с 18.03.2020 |
Ангара | ИК-9702 | 17:55 | Пт | с 20.03.2020 |
Ангара | ИК-9702 | 17:55 | Пт | с 27.03.2020 |
Ангара | ИК-9702 | 17:55 | Ср | с 25.03.2020 |
Северный ветер | N4-2484 | 14:40 | Пт | с 13.12.2019 |
Азур эйр | ZF-8534 | 02:30 | Чт | с 02.01.2020 |
Азур эйр | ZF-8522 | 22:35 | Чт | с 02.01.2020 |
Азур эйр | ZF-8544 | 16:45 | Вс | с 05.01.2020 |
Азур эйр | ZF-8548 | 19:00 | Вс | с 05.01.2020 |
Азур эйр | ZF-8502 | 05:15 | Ср | с 08.01.2020 |
ИрАэро | РД-404 | 20:20 | Вт | с 07.01.2020 |
ИрАэро | РД-404 | 12:25 | Пт | с 27.03.2020 |
ИрАэро | РД-406 | 19:00 | Вт | с 07.01.2020 |
Ангара | ИК-80 | 16:05 | Сб | с 04.01.2020 |
Ангара | ИК-80 | 19:35 | Сб | с 11.01.2020 |
Ангара | ИК-80 | 16:05 | Сб | с 18.01.2020 |
Ангара | ИК-80 | 19:35 | Сб | с 25.01.2020 |
Ангара | ИК-80 | 16:05 | Сб | с 01.02.2020 |
Ангара | ИК-80 | 19:35 | Сб | с 08.02.2020 |
Ангара | ИК-80 | 16:05 | Сб | с 15.02.2020 |
Ангара | ИК-80 | 19:35 | Сб | с 22.02.2020 |
Ангара | ИК-80 | 16:05 | Сб | с 29.02.2020 |
Ангара | ИК-80 | 19:35 | Сб | с 07.03.2020 |
Ангара | ИК-80 | 16:05 | Сб | с 14.03.2020 |
Ангара | ИК-80 | 19:35 | Сб | с 21.03.2020 |
Ангара | ИК-80 | 16:05 | Сб | с 28.03.2020 |
Северный ветер | N4-248 | 01:00 | Ср | с 08.01.2020 |
Северный ветер | N4-232 | 16:30 | Вс | с 12.01.2020 |
Северный ветер | N4-232 | 18:20 | Чт | с 16.01.2020 |
Северный ветер | N4-248 | 14:10 | Пт | с 03.01.2020 |
Северный ветер | N4-248 | 21:00 | Пт | с 24.01.2020 |
Северный ветер | N4-2520 | 15:35 | Ср | с 29.01.2020 |
Сибирь | С7-5227 | 05:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | с 11.12.2019 |
Ангара | ИК-82 | 15:00 | Сб | с 28.12.2019 |
ИрАэро | РД-880 | 17:30 | Ср | в настоящее время |
Ангара | ИК-92 | 16:05 | Пт | в настоящее время |
ИрАэро | РД-9231 | 18:20 | Вс | с 29.12.2019 |
ИрАэро | РД-9231 | 23:00 | Вт | с 24.12.2019 |
ИрАэро | РД-230 | 05:00 | Сб | в настоящее время |
Ангара | ИК-9788 | 12:40 | Чт | с 12.12.2019 |
Ангара | ИК-9788 | 12:40 | Пн Вт Ср Чт Сб Вс | с 14.12.2019 |
Ангара | ИК-9788 | 12:40 | Вт | с 24.12.2019 |
Ангара | ИК-9788 | 12:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | с 27.12.2019 |
Ангара | ИК-9790 | 18:30 | Вс | с 15.12.2019 |
Ангара | ИК-9790 | 18:10 | Вт | с 17.12.2019 |
Ангара | ИК-98 | 17:15 | Пн | с 03.02.2020 |
Ангара | ИК-754 | 22:05 | Ср Вс | с 05.01.2020 |
Сибирь | С7-5231 | 01:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | в настоящее время |
Сибирь | С7-5231 | 01:15 | Пн Вт | с 30.12.2019 |
Сибирь | С7-6376 | 16:15 | Вт Вс | с 17.12.2019 |
а/к Алроса | ЯМ-541 | 11:10 | Чт | с 09.01.2020 |
а/к Алроса | ЯМ-541 | 09:40 | Чт | с 02.01.2020 |
а/к Алроса | ЯМ-541 | 09:50 | Пн | с 30.12.2019 |
а/к Алроса | ЯМ-541 | 09:40 | Ср | с 08.01.2020 |
а/к Алроса | ЯМ-541 | 12:30 | Пн | с 13.01.2020 |
Ангара | ИК-756 | 22:55 | Пн | с 30.12.2019 |
Северный ветер | N4-248 | 21:10 | Сб | с 04.01.2020 |
Северный ветер | N4-248 | 20:55 | Сб | с 11.01.2020 |
Северный ветер | N4-248 | 19:45 | Сб | с 18.01.2020 |
Роял Флайт | RL-8516 | 17:00 | Сб | с 07.03.2020 |
Роял Флайт | RL-8792 | 14:00 | Вс | с 08.03.2020 |
Роял Флайт | RL-8592 | 02:45 | Вс | с 08.03.2020 |
Роял Флайт | RL-8716 | 20:30 | Вс | с 08.03.2020 |
Роял Флайт | RL-8516 | 20:00 | Чт | с 19.03.2020 |
Роял Флайт | RL-8792 | 18:40 | Пт | с 20.03.2020 |
Роял Флайт | RL-8592 | 02:45 | Пт | с 20.03.2020 |
Роял Флайт | RL-8716 | 20:55 | Пт | с 20.03.2020 |
Северный ветер | N4-248 | 14:10 | Пт | с 31.01.2020 |
Северный ветер | N4-248 | 18:40 | Пт | с 07.02.2020 |
Северный ветер | N4-232 | 18:20 | Чт | с 30.01.2020 |
Северный ветер | N4-232 | 18:20 | Чт | с 20.02.2020 |
Северный ветер | N4-232 | 22:00 | Пт | с 21.02.2020 |
Северный ветер | N4-232 | 22:00 | Пт | с 13.03.2020 |
Роял Флайт | RL-8516 | 17:00 | Пт | с 31.01.2020 |
Роял Флайт | RL-8792 | 18:40 | Сб | с 01.02.2020 |
Роял Флайт | RL-8592 | 02:45 | Сб | с 01.02.2020 |
Роял Флайт | RL-8716 | 21:05 | Сб | с 01.02.2020 |
Ангара | ИК-80 | 19:35 | Сб | с 14.12.2019 |
Северный ветер | N4-254 | 15:10 | Ср | с 15.01.2020 |
Северный ветер | N4-254 | 15:10 | Ср | с 05.02.2020 |
Северный ветер | N4-254 | 15:10 | Ср | с 26.02.2020 |
