Авиакомпания | № рейса | Прибытие | Дни | Рейс выполняется: |
---|---|---|---|---|
ИрАэро | IO893 | 00:00 | Срд Вск | с 2025-10-26 |
S7 Airlines | S75226 | 00:40 | Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск | с 2025-07-07 |
ИрАэро | IO367 | 00:45 | Чтв | с 2025-07-10 |
ИрАэро | IO889 | 00:50 | Птн | с 2025-07-11 |
ИрАэро | IO891 | 00:50 | Пнд | с 2025-07-07 |
Аэрофлот | SU1565 | 00:55 | Чтв Сбт | с 2025-07-12 |
Air China Ltd | CA634 | 01:00 | Чтв | с 2025-08-07 |
ИрАэро | IO230 | 01:00 | Пнд Сбт | с 2025-07-07 |
ИрАэро | IO230 | 01:00 | Пнд Срд | с 2025-07-09 |
ИрАэро | IO230 | 01:00 | Сбт | с 2025-07-19 |
ИрАэро | IO230 | 01:00 | Пнд Сбт | с 2025-08-09 |
ИрАэро | IO230 | 01:00 | Пнд Срд | с 2025-08-18 |
ИрАэро | IO230 | 01:00 | Пнд | с 2025-08-25 |
ИрАэро | IO230 | 01:00 | Пнд Срд | с 2025-08-27 |
ИрАэро | IO230 | 01:00 | Сбт | с 2025-09-06 |
ИрАэро | IO230 | 01:05 | Срд Сбт | с 2025-08-02 |
ИрАэро | IO230 | 01:05 | Срд Сбт | с 2025-08-13 |
ИрАэро | IO230 | 01:05 | Сбт | с 2025-08-23 |
ИрАэро | IO230 | 01:05 | Пнд Срд Сбт | с 2025-10-27 |
ИрАэро | IO273 | 01:25 | Чтв | с 2025-07-17 |
ИрАэро | IO273 | 01:25 | Чтв | с 2025-08-14 |
ИрАэро | IO273 | 01:25 | Чтв | с 2025-08-28 |
S7 Airlines | S76335 | 01:25 | Срд | с 2025-07-09 |
ИрАэро | IO113 | 01:30 | Сбт | с 2025-07-12 |
ИрАэро | IO113 | 01:30 | Сбт | с 2025-11-01 |
Аэрофлот | SU1565 | 01:40 | Птн | с 2025-07-11 |
ИрАэро | IO889 | 02:00 | Птн | с 2025-10-31 |
Аэрофлот | SU1645 | 02:00 | Вск | с 2026-03-29 |
ХАЙНАН ЭЙРЛАЙНЗ | HU7968 | 02:05 | Втр Сбт | с 2025-07-08 |
ХАЙНАН ЭЙРЛАЙНЗ | HU7968 | 02:05 | Втр Сбт | с 2025-10-28 |
S7 Airlines | S76325 | 02:10 | Пнд | с 2025-07-07 |
S7 Airlines | S76325 | 02:10 | Срд | с 2025-07-09 |
S7 Airlines | S76325 | 02:10 | Втр Сбт | с 2025-10-28 |
S7 Airlines | S76305 | 02:30 | Птн Вск | с 2025-10-31 |
S7 Airlines | S76305 | 02:30 | Срд | с 2025-12-24 |
АЗУР Эйр | ZF2577 | 02:35 | Втр | с 2025-08-12 |
АЗУР Эйр | ZF2677 | 02:35 | Втр | с 2025-08-19 |
S7 Airlines | S76319 | 02:45 | Втр | с 2025-12-23 |
АЗУР Эйр | ZF2577 | 03:00 | Срд | с 2025-10-29 |
ИрАэро | IO115 | 03:25 | Птн | с 2025-08-22 |
ИрАэро | IO115 | 03:25 | Птн | с 2025-09-19 |
ИрАэро | IO115 | 03:50 | Чтв | с 2025-07-10 |
ИрАэро | IO115 | 03:50 | Чтв | с 2025-07-24 |
ИрАэро | IO115 | 03:50 | Чтв | с 2025-08-07 |
ИрАэро | IO115 | 03:50 | Чтв | с 2025-09-04 |
ИрАэро | IO115 | 03:50 | Чтв | с 2025-10-02 |
ИрАэро | IO115 | 03:50 | Чтв | с 2025-10-16 |
ИЖАВИА | I8204 | 03:55 | Чтв | с 2025-07-10 |
ХАЙНАН ЭЙРЛАЙНЗ | HU7968 | 04:00 | Птн | с 2025-07-11 |
АЗУР Эйр | ZF2577 | 04:00 | Вск | с 2025-12-07 |
S7 Airlines | S76437 | 04:05 | Втр | с 2025-07-08 |
S7 Airlines | S76319 | 04:15 | Вск | с 2025-12-21 |
S7 Airlines | S76423 | 04:15 | Срд Вск | с 2025-07-09 |
S7 Airlines | S76423 | 04:15 | Чтв | с 2025-09-04 |
S7 Airlines | S76425 | 04:15 | Пнд | с 2025-07-07 |
S7 Airlines | S76425 | 04:15 | Пнд Чтв Птн | с 2025-07-10 |
S7 Airlines | S76425 | 04:15 | Пнд Птн | с 2025-09-05 |
ЯКУТИЯ | ЯК494 | 04:25 | Пнд | с 2025-07-07 |
ЯКУТИЯ | ЯК494 | 04:25 | Пнд | с 2025-07-14 |
АВИА ТРАФФИК КОМПАНИ | YK778 | 04:30 | Пнд | с 2025-10-27 |
АВИА ТРАФФИК КОМПАНИ | YK778 | 04:30 | Пнд | с 2026-01-12 |
АЗУР Эйр | ZF2577 | 04:35 | Вск | с 2025-09-07 |
АЗУР Эйр | ZF2577 | 04:35 | Вск | с 2025-09-28 |
АЗУР Эйр | ZF2577 | 04:35 | Птн | с 2025-10-03 |
АЗУР Эйр | ZF2577 | 04:35 | Птн | с 2025-10-24 |
АЗУР Эйр | ZF2677 | 04:35 | Вск | с 2025-09-14 |
АЗУР Эйр | ZF2677 | 04:35 | Птн | с 2025-10-10 |
S7 Airlines | S76311 | 04:40 | Пнд | с 2025-07-07 |
S7 Airlines | S76311 | 04:40 | Втр | с 2025-07-08 |
S7 Airlines | S76311 | 04:40 | Срд Чтв Птн Сбт Вск | с 2025-07-09 |
S7 Airlines | S76311 | 04:40 | Пнд | с 2025-07-14 |
S7 Airlines | S76311 | 04:40 | Втр | с 2025-09-02 |
S7 Airlines | S76311 | 04:45 | Втр Чтв Птн Сбт Вск | с 2025-10-28 |
S7 Airlines | S76311 | 04:45 | Срд | с 2025-12-24 |
S7 Airlines | S76311 | 04:45 | Пнд | с 2025-12-29 |
S7 Airlines | S76401 | 04:55 | Пнд | с 2025-07-07 |
S7 Airlines | S76401 | 04:55 | Втр | с 2025-07-08 |
S7 Airlines | S76401 | 04:55 | Пнд Срд Чтв Птн Сбт Вск | с 2025-07-09 |
ООО "Авиакомпания "Икар" | KAR3659 | 05:00 | Вск | с 2025-08-17 |
S7 Airlines | S76401 | 05:00 | Вск | с 2026-03-29 |
АЗУР Эйр | ZF2577 | 05:10 | Птн | с 2026-01-16 |
АЗУР Эйр | ZF2577 | 05:10 | Чтв | с 2026-01-29 |
АЗУР Эйр | ZF2577 | 05:10 | Втр | с 2026-03-03 |
АЗУР Эйр | ZF2577 | 05:40 | Птн | с 2025-07-18 |
АЗУР Эйр | ZF2577 | 05:40 | Втр | с 2025-08-26 |
АЗУР Эйр | ZF2577 | 05:40 | Втр | с 2025-09-16 |
АЗУР Эйр | ZF2577 | 05:40 | Птн | с 2025-10-17 |
АЗУР Эйр | ZF2677 | 05:40 | Птн | с 2025-07-25 |
АЗУР Эйр | ZF2677 | 05:40 | Птн | с 2025-10-24 |
Россия | FV6678 | 05:45 | Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск | с 2025-07-08 |
АЛРОСА | 6R9842 | 05:50 | Чтв | с 2025-07-24 |
ООО "Авиакомпания "Икар" | KAR3523 | 05:50 | Срд | с 2026-01-14 |
ИрАэро | РД105 | 05:50 | Пнд | с 2025-07-07 |
ИрАэро | РД105 | 05:50 | Пнд Срд Птн | с 2025-07-09 |
АВИА ТРАФФИК КОМПАНИ | YK778 | 05:55 | Пнд | с 2025-07-07 |
АВИА ТРАФФИК КОМПАНИ | YK778 | 05:55 | Пнд | с 2025-07-14 |
ООО "Авиакомпания "Икар" | KAR3523 | 06:00 | Птн | с 2025-11-28 |
ООО "Авиакомпания "Икар" | KAR3523 | 06:00 | Птн | с 2026-02-20 |
Россия | FV6678 | 06:05 | Пнд | с 2025-07-07 |
Россия | FV6678 | 06:05 | Пнд | с 2025-07-14 |
АВРОРА | HZ5653 | 06:10 | Пнд | с 2025-07-07 |
АВРОРА | HZ5653 | 06:10 | Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск | с 2025-07-08 |
S7 Airlines | S75704 | 06:10 | Пнд | с 2025-10-27 |
УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ | У62103 | 06:10 | Вск | с 2025-09-07 |
ИрАэро | IO476F | 06:25 | Сбт | с 2025-08-02 |
S7 Airlines | S76407 | 06:25 | Птн | с 2025-09-05 |
Аэрофлот | SU1441 | 06:25 | Пнд | с 2025-07-07 |
Аэрофлот | SU1441 | 06:25 | Пнд Срд Чтв Птн Вск | с 2025-07-09 |
Аэрофлот | SU1441 | 06:25 | Пнд Срд Птн Вск | с 2025-10-10 |
ООО "Авиакомпания "Икар" | KAR3523 | 06:30 | Втр | с 2025-11-04 |
ООО "Авиакомпания "Икар" | KAR3523 | 06:30 | Втр | с 2026-01-27 |
НордСтар | Y74512 | 06:35 | Птн | с 2025-07-25 |
УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ | У62103 | 06:35 | Вск | с 2025-07-20 |
ИрАэро | IO403 | 06:40 | Втр | с 2025-08-05 |
S7 Airlines | S76403 | 06:45 | Пнд | с 2025-07-07 |
S7 Airlines | S76403 | 06:45 | Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск | с 2025-07-08 |
S7 Airlines | S76403 | 06:45 | Втр | с 2025-09-02 |
S7 Airlines | S76403 | 06:45 | Пнд Срд Чтв Птн Сбт Вск | с 2025-09-03 |
S7 Airlines | S76427 | 06:45 | Срд Вск | с 2025-07-09 |
S7 Airlines | S76427 | 06:45 | Втр | с 2025-09-16 |
S7 Airlines | S76429 | 06:45 | Пнд | с 2025-07-07 |
S7 Airlines | S76429 | 06:45 | Пнд Втр Чтв Птн Сбт | с 2025-07-08 |
S7 Airlines | S76429 | 06:45 | Пнд Чтв Птн Сбт | с 2025-09-18 |
S7 Airlines | S75228 | 07:05 | Вск | с 2026-03-29 |
ИрАэро | IO4473 | 07:20 | Сбт | с 2025-08-09 |
ИрАэро | IO4473 | 07:20 | Сбт | с 2025-08-30 |
ЯКУТИЯ | SYL9728 | 07:25 | Птн | с 2025-07-25 |
S7 Airlines | S75228 | 07:50 | Пнд | с 2025-07-07 |
S7 Airlines | S75228 | 07:50 | Пнд Втр Срд Чтв Птн Вск | с 2025-07-08 |
S7 Airlines | S75228 | 07:50 | Сбт | с 2025-07-19 |
ЮТэйр | UT165 | 07:50 | Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск | с 2025-10-27 |
ИрАэро | РД177 | 08:00 | Вск | с 2025-08-03 |
ЮТэйр | UT165 | 08:05 | Пнд | с 2025-07-07 |
ЮТэйр | UT165 | 08:05 | Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск | с 2025-07-08 |
ИрАэро | РД9185 | 08:05 | Чтв | с 2025-07-10 |
S7 Airlines | С73020 | 08:05 | Пнд | с 2025-07-07 |
S7 Airlines | С73020 | 08:05 | Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск | с 2025-07-08 |
S7 Airlines | С73020 | 08:05 | Пнд | с 2025-09-29 |
S7 Airlines | S75228 | 08:10 | Сбт | с 2025-07-12 |
S7 Airlines | S76405 | 08:15 | Сбт | с 2025-07-12 |
Аэрофлот | SU658 | 08:20 | Птн | с 2025-10-31 |
РЕД ВИНГС | WZ1020 | 08:20 | Пнд | с 2025-07-07 |
РЕД ВИНГС | WZ1020 | 08:20 | Пнд Чтв | с 2025-07-10 |
S7 Airlines | S76341 | 08:25 | Вск | с 2025-10-26 |
ИрАэро | IO779 | 08:30 | Чтв | с 2025-07-10 |
АЗУР Эйр | ZF2577 | 08:30 | Сбт | с 2026-01-03 |
ИрАэро | РД147 | 08:30 | Втр Птн | с 2025-07-08 |
ИрАэро | IO417 | 08:35 | Вск | с 2025-07-13 |
ИрАэро | IO9415F | 08:35 | Вск | с 2025-07-27 |
S7 Airlines | S76405 | 08:35 | Втр Вск | с 2025-07-08 |
S7 Airlines | S76405 | 08:35 | Втр | с 2025-09-09 |
ЮТэйр | UT158 | 08:35 | Чтв Вск | с 2025-10-30 |
ИрАэро | РД9415F | 08:35 | Вск | с 2025-07-13 |
УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ | У62103 | 08:35 | Вск | с 2025-08-03 |
ЮТэйр | ЮТ158 | 08:35 | Чтв Вск | с 2025-07-10 |
ИрАэро | IO9415F | 08:40 | Вск | с 2025-08-17 |
Аэрофлот | SU658 | 08:45 | Чтв | с 2025-10-30 |
ГАЗПРОМАВИА | GZP9676 | 08:50 | Птн | с 2025-07-18 |
ИрАэро | IO9415 | 08:50 | Пнд | с 2025-07-14 |
S7 Airlines | S76407 | 08:50 | Втр Сбт | с 2025-07-08 |
S7 Airlines | S76407 | 08:50 | Чтв | с 2025-07-10 |
S7 Airlines | S76407 | 08:50 | Чтв | с 2025-07-17 |
УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ | У6106 | 08:55 | Пнд | с 2025-07-07 |
УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ | У6106 | 08:55 | Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск | с 2025-07-08 |
АЗУР Эйр | ZF2577 | 09:00 | Срд | с 2025-11-12 |
АЗУР Эйр | ZF2577 | 09:00 | Втр | с 2025-11-25 |
АЗУР Эйр | ZF2577 | 09:00 | Вск | с 2025-12-21 |
АЗУР Эйр | ZF2577 | 09:00 | Срд | с 2026-02-11 |
АЗУР Эйр | ZF2577 | 09:00 | Втр | с 2026-02-24 |
АЗУР Эйр | ZF2577 | 09:00 | Вск | с 2026-03-22 |
ИрАэро | РД382 | 09:00 | Пнд Чтв | с 2025-10-27 |
УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ | У6365 | 09:00 | Пнд | с 2025-07-07 |
УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ | У6365 | 09:00 | Пнд Срд Птн | с 2025-07-09 |
Победа | DP6538 | 09:05 | Втр Срд Чтв Птн Сбт | с 2025-07-08 |
ИрАэро | IO311 | 09:05 | Чтв | с 2025-10-30 |
ИрАэро | IO9559 | 09:05 | Срд Чтв | с 2025-07-10 |
АЗУР Эйр | ZF2577 | 09:05 | Птн | с 2025-08-08 |
УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ | У6106 | 09:05 | Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск | с 2025-10-26 |
УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ | У6106 | 09:05 | Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск | с 2026-01-02 |
ЯКУТИЯ | ЯК494 | 09:05 | Срд | с 2025-07-09 |
Победа | DP6538 | 09:10 | Пнд | с 2025-07-07 |
Победа | DP6538 | 09:10 | Пнд Вск | с 2025-07-13 |
ИрАэро | IO9415 | 09:10 | Вск | с 2025-07-20 |
Ангара | ИК1183 | 09:10 | Сбт | с 2025-07-12 |
Ангара | ИК8241 | 09:10 | Срд | с 2025-07-09 |
Победа | DP6538 | 09:15 | Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск | с 2025-09-02 |
Ангара | ИК8273 | 09:15 | Вск | с 2025-07-20 |
Ангара | ИК8273 | 09:15 | Вск | с 2025-08-24 |
Ангара | ИК8273 | 09:15 | Вск | с 2025-09-28 |
Ангара | ИК8273 | 09:15 | Вск | с 2025-11-02 |
Ангара | ИК8273 | 09:15 | Вск | с 2025-12-07 |
ИрАэро | РД169 | 09:15 | Пнд | с 2025-07-28 |
ИрАэро | РД171 | 09:15 | Втр Сбт | с 2025-08-05 |
АЗУР Эйр | ZF2577 | 09:20 | Чтв | с 2025-07-31 |
АЗУР Эйр | ZF2677 | 09:20 | Чтв | с 2025-08-07 |
Аэрофлот | SU660 | 09:25 | Вск | с 2025-07-13 |
Аэрофлот | SU660 | 09:25 | Сбт | с 2025-10-04 |
ИрАэро | IO779 | 09:30 | Срд | с 2025-10-29 |
ООО "Авиакомпания "Икар" | KAR3523 | 09:30 | Срд | с 2025-12-10 |
ИрАэро | РД145 | 09:30 | Срд Вск | с 2025-07-09 |
ИрАэро | РД180 | 09:30 | Втр Чтв Сбт | с 2025-07-08 |
ИрАэро | РД180 | 09:30 | Втр Чтв Сбт | с 2025-10-28 |
УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ | У62103 | 09:30 | Вск | с 2025-10-05 |
ИрАэро | IO9415F | 09:35 | Вск | с 2025-08-10 |
Ангара | ИК183 | 09:35 | Птн Сбт | с 2025-07-11 |
ИрАэро | IO1009 | 09:40 | Пнд | с 2025-07-14 |
Ангара | ИК897 | 09:40 | Втр Чтв Вск | с 2025-07-08 |
ГАЗПРОМАВИА | GZP9250 | 09:45 | Срд | с 2025-07-09 |
ИрАэро | IO9515 | 09:55 | Чтв | с 2025-08-14 |
ИрАэро | IO9515 | 09:55 | Чтв | с 2025-08-28 |
ИрАэро | IO9515 | 09:55 | Чтв | с 2025-09-11 |
ИрАэро | IO9515 | 09:55 | Чтв | с 2025-09-25 |
ИрАэро | IO9515 | 09:55 | Чтв | с 2025-10-09 |
ИрАэро | IO9515 | 10:00 | Чтв | с 2025-07-17 |
ИрАэро | IO9515 | 10:00 | Чтв | с 2025-07-31 |
ООО "Авиакомпания "Икар" | KAR3523 | 10:00 | Чтв | с 2025-09-25 |
Ангара | ИК183 | 10:00 | Пнд | с 2025-07-14 |
ИрАэро | РД163 | 10:00 | Птн | с 2025-07-11 |
ИрАэро | РД163 | 10:00 | Птн | с 2025-07-25 |
ИрАэро | РД163 | 10:00 | Птн | с 2025-08-08 |
ИрАэро | РД163 | 10:00 | Птн | с 2025-08-22 |
ИрАэро | РД163 | 10:00 | Птн | с 2025-09-05 |
ИрАэро | РД163 | 10:00 | Птн | с 2025-09-19 |
ИрАэро | РД163 | 10:00 | Птн | с 2025-10-03 |
ИрАэро | РД163 | 10:00 | Птн | с 2025-10-17 |
ИрАэро | РД163 | 10:00 | Птн | с 2025-10-31 |
ИрАэро | РД163 | 10:00 | Птн | с 2025-11-14 |
ИрАэро | РД163 | 10:00 | Птн | с 2025-11-28 |
ИрАэро | РД163 | 10:00 | Птн | с 2025-12-12 |
ИрАэро | РД163 | 10:00 | Птн | с 2025-12-26 |
ИрАэро | РД167F | 10:00 | Втр Чтв | с 2025-08-05 |
УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ | У62719 | 10:00 | Птн | с 2025-07-18 |
S7 Airlines | S76317 | 10:05 | Втр Птн | с 2025-07-08 |
ИрАэро | IO167 | 10:10 | Пнд Срд Птн | с 2025-08-01 |
ИрАэро | IO9559 | 10:10 | Срд Чтв | с 2025-08-14 |
ИрАэро | IO9559 | 10:10 | Срд | с 2025-09-24 |
ИрАэро | IO9559 | 10:10 | Чтв | с 2025-10-23 |
ГАЗПРОМАВИА | GZP9252 | 10:15 | Срд | с 2025-07-09 |
ООО "Авиакомпания "Икар" | KAR3659 | 10:15 | Чтв | с 2025-07-10 |
АЗУР Эйр | ZF2577 | 10:15 | Сбт | с 2025-07-26 |
АЗУР Эйр | ZF2577 | 10:15 | Вск | с 2025-10-12 |
ГАЗПРОМАВИА | GZP9252 | 10:20 | Птн | с 2025-07-11 |
ГАЗПРОМАВИА | GZP9257 | 10:20 | Срд | с 2025-07-09 |
Ангара | ИК9151 | 10:20 | Чтв | с 2025-07-17 |
ИрАэро | РД9515 | 10:20 | Чтв | с 2025-07-24 |
ИрАэро | РД9515 | 10:20 | Чтв | с 2025-08-21 |
ИрАэро | РД9515 | 10:20 | Чтв | с 2025-09-18 |
S7 Airlines | S75240 | 10:25 | Чтв | с 2025-07-10 |
S7 Airlines | S75240 | 10:25 | Втр | с 2025-09-02 |
S7 Airlines | S76307 | 10:25 | Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск | с 2025-10-26 |
ИрАэро | РД183 | 10:25 | Пнд | с 2025-07-07 |
ИрАэро | РД183 | 10:25 | Пнд Втр Срд Чтв Сбт Вск | с 2025-07-08 |
Сила | СЛ57 | 10:25 | Пнд | с 2025-07-07 |
Сила | СЛ57 | 10:25 | Пнд Срд Птн | с 2025-07-09 |
АЗУР Эйр | ZF2577 | 10:35 | Чтв | с 2025-08-21 |
ГАЗПРОМАВИА | GZP9269 | 10:40 | Втр | с 2025-07-08 |
ООО "Авиакомпания "Икар" | KAR3523 | 10:40 | Чтв | с 2025-10-23 |
ООО "Авиакомпания "Икар" | KAR3659 | 10:40 | Сбт | с 2025-09-13 |
Ангара | ИК8247 | 10:40 | Сбт | с 2025-07-26 |
ИрАэро | РД171 | 10:40 | Втр Сбт | с 2025-07-22 |
ИрАэро | РД9587 | 10:40 | Пнд | с 2025-07-07 |
ИрАэро | РД9587 | 10:40 | Пнд Втр Срд Чтв Птн | с 2025-07-08 |
ИрАэро | РД9587 | 10:40 | Пнд Срд Птн | с 2025-07-18 |
ИрАэро | РД9587 | 10:40 | Втр Чтв | с 2025-07-29 |
S7 Airlines | С73018 | 10:40 | Пнд | с 2025-07-07 |
S7 Airlines | С73018 | 10:40 | Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск | с 2025-07-08 |
ГАЗПРОМАВИА | GZP9257 | 10:45 | Птн | с 2025-07-11 |
S7 Airlines | S76317 | 10:45 | Пнд | с 2025-07-07 |
S7 Airlines | S76317 | 10:45 | Пнд | с 2025-07-14 |
Аэрофлот | SU660 | 10:45 | Срд | с 2025-07-09 |
Аэрофлот | SU660 | 10:45 | Срд | с 2025-10-08 |
Ангара | ИК9156 | 10:45 | Срд | с 2025-07-09 |
ГАЗПРОМАВИА | GZP9252 | 10:50 | Пнд | с 2025-07-07 |
ГАЗПРОМАВИА | GZP9252 | 10:50 | Втр | с 2025-07-08 |
ГАЗПРОМАВИА | GZP9252 | 10:50 | Чтв | с 2025-07-10 |
ИрАэро | IO171 | 10:50 | Сбт | с 2025-07-19 |
ИрАэро | IO311 | 10:50 | Чтв | с 2025-07-10 |
ИрАэро | IO9415 | 10:50 | Срд | с 2025-09-10 |
ИрАэро | IO9415 | 10:50 | Срд | с 2025-09-24 |
ИрАэро | IO9415 | 10:50 | Срд | с 2025-10-08 |
ИрАэро | IO9415 | 10:50 | Срд | с 2025-10-22 |
ИрАэро | IO9559 | 10:50 | Пнд | с 2025-08-04 |
ИрАэро | IO9559 | 10:50 | Пнд | с 2025-09-08 |
ИрАэро | IO9559 | 10:50 | Пнд | с 2025-10-13 |
ИрАэро | РД9151 | 10:50 | Втр Птн | с 2025-07-08 |
ИрАэро | РД9587 | 10:50 | Чтв | с 2025-07-24 |
ИрАэро | IO115 | 10:55 | Срд | с 2025-08-13 |
ИрАэро | IO115 | 10:55 | Срд | с 2025-08-27 |
ИрАэро | IO115 | 10:55 | Срд | с 2025-10-22 |
ИрАэро | IO171 | 10:55 | Сбт | с 2025-08-02 |
ИрАэро | IO382 | 11:00 | Срд Сбт | с 2025-07-09 |
ИрАэро | IO382 | 11:00 | Сбт | с 2025-09-06 |
ООО "Авиакомпания "Икар" | KAR3523 | 11:00 | Вск | с 2025-08-17 |
СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР | N4744 | 11:00 | Птн | с 2025-07-11 |
СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР | N4744 | 11:00 | Втр | с 2025-07-22 |
Ангара | ИК85 | 11:00 | Чтв | с 2025-07-10 |
Ангара | ИК85 | 11:00 | Чтв | с 2025-07-31 |
Ангара | ИК85 | 11:00 | Чтв | с 2025-08-21 |
ИрАэро | РД183 | 11:00 | Пнд Втр Срд Чтв Сбт | с 2025-10-27 |
ИрАэро | РД382 | 11:00 | Пнд | с 2025-07-07 |
ИрАэро | РД382 | 11:00 | Пнд Чтв | с 2025-07-10 |
Аэрофлот | SU1443 | 11:05 | Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск | с 2025-07-07 |
ГАЗПРОМАВИА | GZP9257 | 11:10 | Втр | с 2025-07-08 |
ГАЗПРОМАВИА | GZP9269 | 11:10 | Птн | с 2025-07-11 |
ИрАэро | IO9415 | 11:10 | Срд | с 2025-08-13 |
ИрАэро | IO9559 | 11:10 | Чтв | с 2025-09-18 |
S7 Airlines | S76307 | 11:10 | Пнд | с 2025-10-27 |
ИрАэро | РД163 | 11:10 | Птн | с 2025-07-18 |
ИрАэро | РД163 | 11:10 | Птн | с 2025-08-01 |
ИрАэро | РД163 | 11:10 | Птн | с 2025-08-15 |
ИрАэро | РД163 | 11:10 | Птн | с 2025-08-29 |
ИрАэро | РД163 | 11:10 | Птн | с 2025-09-12 |
ИрАэро | РД163 | 11:10 | Птн | с 2025-09-26 |
ИрАэро | РД163 | 11:10 | Птн | с 2025-10-10 |
ИрАэро | РД163 | 11:10 | Птн | с 2025-10-24 |
ГАЗПРОМАВИА | GZP9257 | 11:15 | Чтв | с 2025-07-10 |
ИрАэро | IO9415 | 11:15 | Чтв | с 2025-07-17 |
S7 Airlines | S76443 | 11:15 | Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск | с 2025-07-07 |
ИрАэро | IO115 | 11:20 | Срд | с 2025-07-16 |
ИрАэро | IO115 | 11:20 | Срд | с 2025-07-30 |
ИрАэро | IO115 | 11:20 | Срд | с 2025-09-10 |
ИрАэро | IO115 | 11:20 | Срд | с 2025-09-24 |
ИрАэро | IO115 | 11:20 | Срд | с 2025-10-08 |
ИрАэро | IO417 | 11:20 | Пнд | с 2025-07-07 |
S7 Airlines | S76347 | 11:20 | Пнд | с 2025-07-07 |
S7 Airlines | S76347 | 11:20 | Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск | с 2025-07-08 |
S7 Airlines | S76347 | 11:20 | Пнд Срд Птн Сбт Вск | с 2025-10-15 |
Аэрофлот | SU658 | 11:20 | Втр Срд Сбт Вск | с 2025-10-28 |
Аэрофлот | SU658 | 11:20 | Пнд | с 2025-11-03 |
ЮТэйр | UT284 | 11:20 | Пнд | с 2025-07-07 |
ЮТэйр | UT284 | 11:20 | Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск | с 2025-07-08 |
ИрАэро | IO9415 | 11:30 | Втр Срд Птн Сбт | с 2025-07-09 |
ИрАэро | IO9415 | 11:30 | Пнд Втр Чтв Сбт | с 2025-07-24 |
ИрАэро | IO9415 | 11:30 | Пнд Срд | с 2025-08-06 |
ИрАэро | IO9415 | 11:30 | Втр Чтв Сбт | с 2025-08-16 |
ИрАэро | IO9415 | 11:30 | Пнд Чтв Сбт Вск | с 2025-08-24 |
ИрАэро | IO9415 | 11:30 | Втр Срд Птн | с 2025-09-02 |
ИрАэро | IO9415 | 11:30 | Втр Срд Птн | с 2025-09-12 |
ИрАэро | IO9415 | 11:30 | Втр Срд Птн | с 2025-09-26 |
ИрАэро | IO9415 | 11:30 | Втр Срд Птн | с 2025-10-10 |
ИрАэро | IO9415 | 11:30 | Птн | с 2025-10-24 |
ООО "Авиакомпания "Икар" | KAR3659 | 11:30 | Вск | с 2025-08-31 |
ИрАэро | РД1141 | 11:30 | Пнд | с 2025-07-07 |
ИрАэро | РД1141 | 11:30 | Пнд Втр Срд Чтв Птн Вск | с 2025-07-08 |
ИрАэро | РД145 | 11:30 | Срд Вск | с 2025-10-26 |
ИрАэро | IO417 | 11:35 | Вск | с 2025-08-03 |
ИрАэро | IO417 | 11:35 | Вск | с 2025-08-10 |
ИрАэро | IO9415 | 11:35 | Пнд | с 2025-07-14 |
S7 Airlines | S76409 | 11:35 | Пнд | с 2025-07-07 |
S7 Airlines | S76409 | 11:35 | Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск | с 2025-07-08 |
Ангара | ИК889 | 11:40 | Вск | с 2025-07-13 |
Ангара | ИК889 | 11:40 | Вск | с 2025-07-27 |
Ангара | ИК889 | 11:40 | Вск | с 2025-08-10 |
Ангара | ИК889 | 11:40 | Вск | с 2025-08-24 |
Ангара | ИК889 | 11:40 | Вск | с 2025-09-07 |
Ангара | ИК889 | 11:40 | Вск | с 2025-09-21 |
