Все направления

Авиакомпания АК № рейса Прибытие Время Дни Дни Период
S7 Airlines S76409 11:25 Чтв с 12 февраля 2026
S7 Airlines S76409 11:25 Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск с 13 февраля 2026
S7 Airlines S76409 11:25 Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск с 24 февраля 2026
S7 Airlines S76409 11:45 Пнд с 23 февраля 2026
Россия FV6002 12:55 Сбт с 14 февраля 2026
Россия FV6002 13:20 Пнд с 16 февраля 2026
Россия FV6002 13:20 Пнд с 2 марта 2026
Россия FV6002 14:10 Чтв с 12 февраля 2026
Россия FV6002 14:10 Втр Чтв с 17 февраля 2026
Россия FV6002 14:10 Втр Чтв с 3 марта 2026
Авиакомпания АК № рейса Прибытие Время Дни Дни Период
Россия FV6001 22:50 Пнд с 16 февраля 2026
Россия FV6001 22:50 Пнд с 2 марта 2026
Россия FV6001 23:00 Сбт с 14 февраля 2026
Россия FV6001 23:00 Сбт с 7 марта 2026
Россия FV6001 00:30 Чтв с 12 февраля 2026
Россия FV6001 00:30 Втр Чтв с 17 февраля 2026
Россия FV6001 00:30 Втр Чтв с 3 марта 2026
S7 Airlines S76410 12:25 Срд с 11 февраля 2026
S7 Airlines S76410 12:25 Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск с 12 февраля 2026
S7 Airlines S76410 12:20 Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск с 24 февраля 2026
S7 Airlines S76410 12:45 Пнд с 23 февраля 2026